个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000966 | 长源电力 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.85 | 0.12 | 3.2172 | 3.73 | 3.72 | 3.85 | 3.71 |
000966 | 长源电力 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.73 | 0.01 | 0.2688 | 3.72 | 3.71 | 3.79 | 3.71 |
000966 | 长源电力 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.72 | 0.01 | 0.2695 | 3.71 | 3.7 | 3.73 | 3.68 |
000966 | 长源电力 | 2019-02-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.71 | 0.02 | 0.5420 | 3.69 | 3.65 | 3.72 | 3.65 |
000966 | 长源电力 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.69 | 0.12 | 3.3613 | 3.57 | 3.57 | 3.7 | 3.53 |
000966 | 长源电力 | 2019-02-01 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.57 | 0.02 | 0.5634 | 3.55 | 3.58 | 3.59 | 3.52 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-31 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.55 | -0.08 | -2.2039 | 3.63 | 3.62 | 3.65 | 3.53 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-30 | 筑底走势将继续,建议不入 | 3.63 | 0.05 | 1.3966 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.55 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.58 | -0.04 | -1.1050 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.52 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.62 | -0.03 | -0.8219 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.61 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.65 | -0.05 | -1.3514 | 3.7 | 3.7 | 3.72 | 3.63 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.7 | -0.01 | -0.2695 | 3.71 | 3.72 | 3.74 | 3.68 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.71 | 0.01 | 0.2703 | 3.7 | 3.67 | 3.75 | 3.67 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.7 | -0.07 | -1.8568 | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.7 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.77 | 0.01 | 0.2660 | 3.76 | 3.73 | 3.8 | 3.69 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.76 | -0.07 | -1.8277 | 3.83 | 3.83 | 3.84 | 3.69 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.83 | 0.04 | 1.0554 | 3.79 | 3.81 | 3.86 | 3.76 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-16 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.79 | 0.04 | 1.0667 | 3.75 | 3.74 | 3.89 | 3.74 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.75 | 0.05 | 1.3514 | 3.7 | 3.7 | 3.77 | 3.66 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-14 | 回调考验均线,考虑低吸 | 3.7 | -0.09 | -2.3747 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.66 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-11 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.79 | 0.12 | 3.2698 | 3.67 | 3.68 | 3.87 | 3.62 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-10 | 技术位有支撑,关注为宜 | 3.67 | -0.07 | -1.8717 | 3.74 | 3.77 | 3.79 | 3.62 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-09 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.74 | -0.08 | -2.0942 | 3.82 | 3.85 | 3.85 | 3.74 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-08 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.82 | 0 | 0.0000 | 3.82 | 3.89 | 3.94 | 3.79 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-07 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 3.82 | 0.05 | 1.3263 | 3.77 | 3.75 | 3.94 | 3.75 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-04 | 多方发力,保持关注 | 3.77 | 0.3 | 8.6455 | 3.47 | 3.4 | 3.82 | 3.4 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-03 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.47 | -0.09 | -2.5281 | 3.56 | 3.56 | 3.57 | 3.43 |
000966 | 长源电力 | 2019-01-02 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.56 | 0.05 | 1.4245 | 3.51 | 3.54 | 3.63 | 3.54 |
000966 | 长源电力 | 2018-12-28 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.51 | 0 | 0.0000 | 3.51 | 3.52 | 3.54 | 3.45 |
000966 | 长源电力 | 2018-12-27 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 3.51 | 0 | 0.0000 | 3.51 | 3.52 | 3.59 | 3.47 |
长源电力000966机构控盘度![]() |
长源电力000966成本价格![]() |
长源电力000966机构参与程度![]() |