个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
新股代码 | 申购代码 | 申购日期 | 中签缴款日 | 上市日期 | 发行价(元) | 中签号 | 发行市盈率 | 行业市盈率 | 中签率 | 申购上限(万股) | 上限申购需市值(万元) | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海天股份(603759) | 732759 | 03-17 | 03-19 | -- | 11.21 | -- | 22.98 | 14.62 | -- | 3.10 | 31.00 | 7800 | 3120 |
艾隆科技(688329) | 787329 | 03-12 | 03-16 | -- | 0.00 | -- | 35.81 | -- | 0.45 | 4.50 | 1930 | 492 | |
九联科技(688609) | 787609 | 03-11 | 03-15 | -- | 0.00 | -- | 35.75 | -- | 1.70 | 17.00 | 10000 | 1700 | |
爱科科技(688092) | 787092 | 03-10 | 03-12 | -- | 0.00 | -- | 39.81 | -- | 0.35 | 3.50 | 1479 | 377 | |
长龄液压(605389) | 707389 | 03-10 | 03-12 | -- | -- | 332.19 | -- | 0.90 | 9.00 | 2433 | 973 | ||
同力日升(605286) | 707286 | 03-10 | 03-12 | -- | -- | 39.81 | -- | 1.60 | 16.00 | 4200 | 1680 | ||
震裕科技(300953) | 300953 | 03-09 | 03-11 | -- | -- | 107.59 | -- | 0.55 | 5.50 | 2327 | 593 | ||
楚天龙(003040) | 003040 | 03-09 | 03-11 | -- | -- | 296.96 | -- | 2.35 | 23.50 | 7839 | 2352 | ||
西力科技(688616) | 787616 | 03-08 | 03-10 | -- | 0.00 | -- | 35.75 | -- | 1.05 | 10.50 | 3750 | 1069 | |
有研粉材(688456) | 787456 | 03-08 | 03-10 | -- | 0.00 | -- | 59.00 | -- | 0.85 | 8.50 | 3000 | 855 | |
青云科技(688316) | 787316 | 03-03 | 03-05 | -- | 63.70 | -- | 222.02 | -- | 0.20 | 2.00 | 1200 | 228 | |
中望软件(688083) | 787083 | 03-02 | 03-04 | -- | 150.50 | -- | 119.49 | 222.02 | 0.031% | 0.35 | 3.50 | 1549 | 536 |
菱电电控(688667) | 787667 | 03-01 | 03-03 | -- | 75.42 | 菱电电控(688667)中签号结果公布: 末四位数:8146,3146 末五位数:91183,71183,51183,31183,11183,52597,02597 末六位数:313313 末七位数:0750022,2750022,4750022,6750022,8750022,4398175,9398175 末八位数:07895132,26955024 | 26.10 | 49.09 | 0.027% | 0.35 | 3.50 | 1290 | 491 |
恒辉安防(300952) | 300952 | 03-01 | 03-03 | -- | 11.72 | 恒辉安防(300952)中签号结果公布: 末四位数:5731 末五位数:76983,96983,16983,36983,56983,50636,00636 末六位数:298595,498595,698595,898595,098595,957049 末七位数:3192158,8192158,2332408 末八位数:11252009,61252009 | 20.62 | 39.81 | 0.018% | 1.00 | 10.00 | 3623 | 1757 |
金盘科技(688676) | 787676 | 02-26 | 03-02 | -- | 10.10 | 金盘科技(688676)中签号结果公布: 末四位数:0730,5730,4292 末五位数:73805,23805 末六位数:535796,660796,785796,910796,410796,285796,160796,035796,403301 末七位数:7175160,8425160,9675160,5925160,4675160,3425160,2175160,0925160,9884173 末八位数:02517156,01833853,64257899,23153677 | 21.08 | 43.20 | 0.033% | 0.70 | 7.00 | 4257 | 1085 |
四方新材(605122) | 707122 | 02-26 | 03-02 | -- | 42.88 | 四方新材(605122)中签号结果公布: 末四位数:9678,4678 末五位数:53880,73880,93880,33880,13880,70163 末六位数:999550,799550,599550,399550,199550,750547,250547 末七位数:3310690 末八位数:19443087,31943087,44443087,56943087,69443087,81943087,94443087,06943087,58959055 末九位数:080305744 | 22.99 | 8.45 | 0.027% | 1.20 | 12.00 | 3090 | 2781 |
深科达(688328) | 787328 | 02-25 | 03-01 | -- | 16.49 | 深科达(688328)中签号结果公布: 末四位数:0707,5707 末五位数:79879,92379,67379,54879,42379,29879,17379,04879 末六位数:463631,963631,697786 末七位数:3495142,4745142,5995142,7245142,8495142,9745142,2245142,0995142,2153366 末八位数:07196503,34793083,21223132 | 32.00 | 332.19 | 0.028% | 0.50 | 5.00 | 2026 | 689 |
永茂泰(605208) | 707208 | 02-24 | 02-26 | -- | 13.40 | 永茂泰(605208)中签号结果公布: 末四位数:9758,4758,7850 末五位数:65968 末六位数:746330,246330 末七位数:0540387,2540387,4540387,6540387,8540387,4442934 末八位数:43243093,63243093,83243093,23243093,03243093 末九位数:078894146 | 22.99 | 126.39 | 0.031% | 1.80 | 18.00 | 4700 | 4230 |
顺控发展(003039) | 003039 | 02-23 | 02-25 | -- | 5.86 | 顺控发展(003039)中签号结果公布: 末四位数:1350,6350,4677 末五位数:12574,37574,62574,87574 末六位数:707182,907182,107182,307182,507182,874077 末七位数:5753982 末八位数:36549136,61549136,86549136,11549136 末九位数:136387080 | 15.95 | 16.56 | 0.035% | 1.85 | 18.50 | 6200 | 5580 |
德固特(300950) | 300950 | 02-22 | 02-24 | 03-03 | 8.41 | 德固特(300950)中签号结果公布: 末四位数:7933 末五位数:64571,84571,04571,24571,44571 末六位数:668602,793602,918602,043602,168602,293602,418602,543602 末九位数:062512758 | 14.60 | 39.81 | 0.016% | 0.70 | 7.00 | 2500 | 1212 |
极米科技(688696) | 787696 | 02-19 | 02-23 | 03-03 | 133.73 | 极米科技(688696)中签号结果公布: 末四位数:2020,7020 末五位数:44812,64812,84812,24812,04812,44553,94553 末六位数:121618,371618,621618,871618 末七位数:2813449,7813449,9312781 末八位数:20002340 | 72.81 | 70.10 | 0.027% | 0.30 | 3.00 | 1250 | 427 |
美迪凯(688079) | 787079 | 02-19 | 02-23 | 03-02 | 10.19 | 美迪凯(688079)中签号结果公布: 末四位数:5070,0070,7686 末五位数:77725,52725,27725,02725 末六位数:711599,211599,477194 末七位数:8231803,6231803,4231803,2231803,0231803,7701625,2701625 末八位数:24378515,74378515 末九位数:074485674 | 62.15 | 170.53 | 0.034% | 1.40 | 14.00 | 10033 | 2169 |
联德股份(605060) | 707060 | 02-18 | 02-22 | 03-01 | 15.59 | 联德股份(605060)中签号结果公布: 末四位数:1424,6424,6010 末五位数:98480,48480,62373 末六位数:895403,695403,495403,295403,095403 末七位数:8630316,6630316,4630316,2630316,0630316,4196780 末八位数:01270629,21270629,41270629,61270629,81270629,34134055 末九位数:087164739 | 22.99 | 39.81 | 0.034% | 2.40 | 24.00 | 6000 | 5400 |
园林股份(605303) | 707303 | 02-10 | 02-19 | 03-01 | 16.38 | 园林股份(605303)中签号结果公布: 末四位数:9377,4377 末五位数:81273,93773,68773,56273,43773,31273,18773,06273 末六位数:375124,500124,625124,750124,875124,250124,125124,000124,603344 末七位数:2287499 末八位数:35731386,85731386 末九位数:034689884 | 19.74 | -201.26 | 0.029% | 1.60 | 16.00 | 4031 | 3628 |
必得科技(605298) | 707298 | 02-10 | 02-19 | 03-01 | 15.99 | 必得科技(605298)中签号结果公布: 末四位数:8725,3725 末五位数:87343,67343,47343,27343,07343,28872 末七位数:0520824,2520824,4520824,6520824,8520824,7658152 末八位数:08512773,54290680 | 16.15 | 15.98 | 0.026% | 1.00 | 10.00 | 2700 | 2430 |
博硕科技(300951) | 300951 | 02-10 | 02-19 | 02-26 | 75.18 | 博硕科技(300951)中签号结果公布: 末四位数:6723 末五位数:21710,71710,33485 末六位数:324846,524846,724846,924846,124846,478283 末七位数:6065930 末八位数:37508166,57508166,77508166,97508166,17508166,46051132,96051132 末九位数:072613013 | 54.04 | 35.75 | 0.014% | 2.00 | 20.00 | 2000 | 2000 |
海泰新光(688677) | 787677 | 02-09 | 02-18 | 02-26 | 35.76 | 海泰新光(688677)中签号结果公布: 末四位数:8445,3445 末五位数:04999,24999,44999,64999,84999,95760,45760 末六位数:692578,892578,492578,292578,092578 末七位数:2824963,4074963,5324963,6574963,7824963,9074963,1574963,0324963,4890078 末八位数:02344494,11630491 | 45.54 | 35.81 | 0.028% | 0.55 | 5.50 | 2178 | 740 |
奥雅设计(300949) | 300949 | 02-09 | 02-18 | 02-26 | 54.23 | 奥雅设计(300949)中签号结果公布: 末四位数:9707 末五位数:26711 末六位数:616816,816816,016816,216816,416816,015794,265794,515794,765794 末七位数:2643282,7643282 末八位数:38172414,58172414,78172414,98172414,18172414,19492422,69492422 末九位数:054498167 | 31.92 | -201.26 | 0.012% | 1.50 | 15.00 | 1500 | 1500 |
冠中生态(300948) | 300948 | 02-09 | 02-18 | 02-25 | 13.00 | 冠中生态(300948)中签号结果公布: 末四位数:5614 末五位数:80990,00990,20990,40990,60990,82095 末六位数:394248,894248 末七位数:9534165,4534165 末八位数:86542117,06542117,26542117,46542117,66542117,53066702,03066702 | 20.38 | -201.26 | 0.016% | 0.65 | 6.50 | 2334 | 1132 |
生益电子(688183) | 787183 | 02-08 | 02-10 | 02-25 | 12.42 | 生益电子(688183)中签号结果公布: 末四位数:4290,9290,4442 末五位数:39818,52318,64818,77318,89818,27318,14818,02318,31692 末六位数:748603,873603,998603,623603,498603,373603,248603,123603,745764 末七位数:4558017,7058017,9558017,2058017 末八位数:28570254 | 23.44 | 49.34 | 0.040% | 2.30 | 23.00 | 16636 | 3494 |
王力安防(605268) | 707268 | 02-05 | 02-09 | 02-24 | 10.32 | 王力安防(605268)中签号结果公布: 末四位数:5626,8126,3126,0626 末五位数:80522,30522,98132 末六位数:092398,217398,342398,467398,592398,717398,842398,967398 末七位数:7438467 末八位数:81712060,61712060,41712060,21712060,01712060,54726709,04726709 末九位数:105407834 | 22.97 | 95.41 | 0.044% | 2.00 | 20.00 | 6700 | 6030 |
罗普特(688619) | 787619 | 02-04 | 02-08 | 02-23 | 19.31 | 罗普特(688619)中签号结果公布: 末四位数:1652,6652,6741 末五位数:53091,03091 末六位数:942995,742995,542995,342995,142995 末七位数:8418806,6418806,4418806,2418806,0418806,8526097,3526097 末八位数:86773283,66773283,46773283,26773283,06773283 | 41.47 | 222.02 | 0.033% | 1.30 | 13.00 | 4683 | 1782 |
嵘泰股份(605133) | 707133 | 02-03 | 02-05 | 02-24 | 20.34 | 嵘泰股份(605133)中签号结果公布: 末四位数:3203,8203 末五位数:10066,22566,35066,47566,60066,72566,85066,97566,75995 末七位数:8537609,9787609,7287609,6037609,4787609,3537609,2287609,1037609,9300332 末八位数:11617677,61617677 末九位数:120646742 | 22.99 | 49.09 | 0.029% | 1.60 | 16.00 | 4000 | 3600 |
德必集团(300947) | 300947 | 02-01 | 02-03 | 02-10 | 51.47 | 德必集团(300947)中签号结果公布: 末四位数:5548 末五位数:85325 末六位数:084880,584880,764640 末八位数:36937941,86937941 | 32.00 | 21.17 | 0.011% | 1.30 | 13.00 | 1347 | 1347 |
曼卡龙(300945) | 300945 | 02-01 | 02-03 | 02-10 | 4.56 | 曼卡龙(300945)中签号结果公布: 末四位数:3503 末五位数:98669,18669,38669,58669,78669,86570,11570,36570,61570 末六位数:201728,701728 末七位数:4598038,6598038,8598038,0598038,2598038,8158558,3158558 末八位数:42271373,62271373,82271373,02271373,22271373,19763863,44763863,69763863,94763863 末九位数:173310189,022212220 | 15.28 | 95.41 | 0.019% | 1.45 | 14.50 | 5100 | 2474 |
春晖智控(300943) | 300943 | 02-01 | 02-03 | 02-10 | 9.79 | 春晖智控(300943)中签号结果公布: 末四位数:1737 末五位数:71663,91663,11663,31663,51663,03908 末六位数:847130,047130,247130,447130,647130,521950 末八位数:92831698,12831698,32831698,52831698,72831698,71978452 | 20.88 | 332.19 | 0.017% | 0.85 | 8.50 | 3400 | 1479 |
鑫铂股份(003038) | 003038 | 02-01 | 02-03 | 02-10 | 18.08 | 鑫铂股份(003038)中签号结果公布: 末四位数:0986,5986 末六位数:346380,846380,193123 末七位数:9823893,1823893,3823893,5823893,7823893 末八位数:89485819,01985819,14485819,26985819,39485819,51985819,64485819,76985819 末九位数:057304749,165180154 | 22.98 | 126.39 | 0.020% | 1.05 | 10.50 | 2661 | 2395 |
四方光电(688665) | 787665 | 01-29 | 02-02 | 02-09 | 29.53 | 四方光电(688665)中签号结果公布: 末四位数:9709,4709,2222 末六位数:486206,986206 末七位数:7090915,2090915 末八位数:01569899 | 36.22 | 39.31 | 0.030% | 0.40 | 4.00 | 1750 | 597 |
纵横股份(688070) | 787070 | 01-29 | 02-02 | 02-10 | 23.16 | 纵横股份(688070)中签号结果公布: 末四位数:6888,1888 末五位数:46793,59293,71793,84293,96793,34293,21793,09293 末七位数:2786745,7786745 末八位数:25037164,35551221,29202933,44541702,30168710 | 63.92 | 168.28 | 0.028% | 0.55 | 5.50 | 2190 | 746 |
易瑞生物(300942) | 300942 | 01-29 | 02-02 | 02-09 | 5.31 | 易瑞生物(300942)中签号结果公布: 末四位数:8218,3218 末六位数:276225,776225,096356 末七位数:5966722,8466722,0966722,3466722 末八位数:27829762 | 28.11 | 43.50 | 0.020% | 0.75 | 7.50 | 4086 | 1594 |
创识科技(300941) | 300941 | 01-29 | 02-02 | 02-09 | 21.31 | 创识科技(300941)中签号结果公布: 末四位数:3046 末五位数:57007,77007,97007,17007,37007,32896,82896 末六位数:013097,213097,413097,613097,813097,020513,520513 末七位数:3962986,5962986,7962986,9962986,1962986 末八位数:64174569,76674569,89174569,01674569,14174569,26674569,39174569,51674569 | 30.75 | 103.96 | 0.018% | 0.95 | 9.50 | 3412 | 1655 |
华锐精密(688059) | 787059 | 01-28 | 02-01 | 02-08 | 37.09 | 华锐精密(688059)中签号结果公布: 末四位数:3853,8853 末五位数:73768,86268,98768,61268,48768,36268,23768,11268,31292 末六位数:143243,343243,543243,743243,943243,066377,566377 末七位数:2824383,5324383,7824383,0324383 末八位数:17847471 | 23.95 | 39.36 | 0.030% | 0.25 | 2.50 | 1100 | 374 |
太和水(605081) | 707081 | 01-28 | 02-01 | 02-09 | 43.30 | 太和水(605081)中签号结果公布: 末四位数:8765 末五位数:52673,02673,75325 末六位数:005518,130518,255518,380518,505518,630518,755518,880518,533177 末八位数:37957850,57957850,77957850,97957850,17957850,00558342 | 22.99 | -201.26 | 0.014% | 1.90 | 19.00 | 1953 | 1953 |
华康股份(605077) | 707077 | 01-28 | 02-01 | 02-09 | 51.63 | 华康股份(605077)中签号结果公布: 末四位数:6686,1686 末五位数:22056,42056,62056,82056,02056 末六位数:952081,827081,702081,577081,452081,327081,202081,077081 末七位数:5265919,6515919,7765919,9015919,4015919,2765919,1515919,0265919,0545881 末八位数:86951635,66951635,46951635,26951635,06951635 末九位数:062352093 | 22.99 | 48.47 | 0.026% | 1.10 | 11.00 | 2914 | 2623 |
恒而达(300946) | 300946 | 01-28 | 02-01 | 02-08 | 29.45 | 恒而达(300946)中签号结果公布: 末四位数:3951 末五位数:35919,85919 末六位数:152351,652351,404928 末七位数:4169793,6169793,8169793,0169793,2169793,4772706,7272706,9772706,2272706 末八位数:34584124,47084124,59584124,72084124,84584124,97084124,09584124,22084124 末九位数:034547781 | 32.02 | 39.36 | 0.012% | 1.65 | 16.50 | 1667 | 1667 |
凯因科技(688687) | 787687 | 01-27 | 01-29 | 02-08 | 18.98 | 凯因科技(688687)中签号结果公布: 末四位数:9629,4629 末五位数:16822,29322,41822,54322,66822,79322,91822,04322,59921 末六位数:105522,230522,355522,480522,605522,730522,855522,980522,439611 末七位数:6411889,8411889,4411889,2411889,0411889,9184081,4184081 末八位数:96409290,46409290 末九位数:017275457 | 60.19 | 65.45 | 0.030% | 1.20 | 12.00 | 4246 | 1614 |
李子园(605337) | 707337 | 01-27 | 01-29 | 02-08 | 20.04 | 李子园(605337)中签号结果公布: 末四位数:8403,3403 末五位数:35061,47561,60061,72561,85061,97561,22561,10061 末六位数:655600 末七位数:3701085 末八位数:34561268,84561268 末九位数:089689422 | 17.75 | 55.70 | 0.028% | 1.50 | 15.00 | 3870 | 3483 |
中国黄金(600916) | 730916 | 01-27 | 01-29 | 02-05 | 4.99 | 中国黄金(600916)中签号结果公布: 末四位数:9495,7495,5495,3495,1495,1506,6506 末六位数:539174,789174,289174,039174 末七位数:6242287 末八位数:08447437,28447437,48447437,68447437,88447437,11531222 | 19.10 | 95.41 | 0.070% | 5.40 | 54.00 | 18000 | 16200 |
三和管桩(003037) | 003037 | 01-26 | 01-28 | 02-04 | 6.38 | 三和管桩(003037)中签号结果公布: 末四位数:8544,3544,7261 末五位数:30225,50225,70225,90225,10225,17231,67231 末七位数:5327661,7327661,9327661,1327661,3327661 末八位数:14795314,39795314,64795314,89795314 末九位数:178727918,245102816,315414187 | 22.75 | 39.99 | 0.037% | 2.00 | 20.00 | 6800 | 6120 |
南极光(300940) | 300940 | 01-25 | 01-27 | 02-03 | 12.76 | 南极光(300940)中签号结果公布: 末四位数:1759 末五位数:99596,19596,39596,59596,79596,69463,19463 末六位数:707776,207776 末七位数:9092611,1092611,3092611,5092611,7092611,5885416 末九位数:070020749 | 19.93 | 170.53 | 0.017% | 0.80 | 8.00 | 2961 | 1436 |
康众医疗(688607) | 787607 | 01-21 | 01-25 | 02-01 | 23.21 | 康众医疗(688607)中签号结果公布: 末四位数:4500,9500 末五位数:62640,82640,42640,22640,02640,14919,64919 末六位数:807707,932707,682707,557707,432707,307707,182707,057707 末七位数:2157236,3407236,4657236,5907236,7157236,8407236,9657236,0907236 末八位数:34389036,24710276,30686568,00647591 | 58.24 | 35.81 | 0.028% | 0.55 | 5.50 | 2203 | 754 |
重庆银行(601963) | 780963 | 01-21 | 01-25 | 02-05 | 10.83 | 重庆银行(601963)中签号结果公布: 末三位数:986 末四位数:5995 末五位数:27368 末六位数:295421,495421,695421,895421,095421 末七位数:3696202 末八位数:17676267,37676267,57676267,77676267,97676267,97417112 末九位数:196961629 | 8.97 | 7.05 | 0.112% | 10.40 | 104.00 | 34745 | 31271 |
优利德(688628) | 787628 | 01-20 | 01-22 | 02-01 | 19.11 | 优利德(688628)中签号结果公布: 末四位数:8748,3748 末五位数:03489,15989,28489,40989,53489,65989,78489,90989,91398 末六位数:598,570,098570 末七位数:8571823,9821823,7321823,6071823,4821823,3571823,2321823,1071823 末八位数:47650133 | 39.79 | 39.31 | 0.029% | 0.75 | 7.50 | 2750 | 1045 |
蓝天燃气(605368) | 707368 | 01-20 | 01-22 | 01-29 | 14.96 | 蓝天燃气(605368)中签号结果公布: 末四位数:7127,9627,4627,2127 末五位数:00051 末六位数:384997,584997,784997,984997,184997,560555 末七位数:6450608,8950608,3950608,1450608 末八位数:49925876,62425876,74925876,87425876,99925876,37425876,24925876,12425876,48257475,63854023 末九位数:131648798 | 21.72 | 91.64 | 0.042% | 1.90 | 19.00 | 6550 | 5895 |
迎丰股份(605055) | 707055 | 01-20 | 01-22 | 01-29 | 4.82 | 迎丰股份(605055)中签号结果公布: 末四位数:1640,4140,6640,9140 末五位数:73150,98150,48150,23150 末六位数:090522,215522,340522,465522,590522,715522,840522,965522,892660 末八位数:01638934 | 22.99 | 26.96 | 0.045% | 2.40 | 24.00 | 8000 | 7200 |
富淼科技(688350) | 787350 | 01-19 | 01-21 | 01-28 | 13.58 | 富淼科技(688350)中签号结果公布: 末四位数:5668,0668 末五位数:61367,73867,86367,98867,48867,36367,23867,11367,47780 末六位数:488935,988935 末八位数:06567011,59521392,25271491,03346803 | 20.14 | 442.83 | 0.029% | 0.75 | 7.50 | 3055 | 1039 |
泰坦股份(003036) | 003036 | 01-19 | 01-21 | 01-28 | 5.72 | 泰坦股份(003036)中签号结果公布: 末四位数:6336,1336,1384 末五位数:93516,43516 末六位数:688110,188110 末七位数:2240654,4740654,7240654,9740654 末八位数:00047641,20047641,40047641,60047641,80047641,11291703,61291703 末九位数:246710385 | 22.96 | 39.81 | 0.032% | 1.60 | 16.00 | 5400 | 4860 |
秋田微(300939) | 300939 | 01-18 | 01-20 | 01-28 | 37.18 | 秋田微(300939)中签号结果公布: 末四位数:6601 末五位数:07768,57768 末六位数:208895,408895,608895,808895,008895,604677,104677 末七位数:8104426,3104426,2147300 末八位数:18043898,43043898,68043898,93043898 末九位数:242537088,026232026,150400207 | 39.98 | 170.53 | 0.013% | 2.00 | 20.00 | 2000 | 2000 |
信测标准(300938) | 300938 | 01-18 | 01-20 | 01-27 | 37.28 | 信测标准(300938)中签号结果公布: 末四位数:1949 末五位数:42373 末六位数:455730,580730,705730,830730,955730,080730,205730,330730 末七位数:6153929 末八位数:09037866,29037866,49037866,69037866,89037866,95102033,45102033 末九位数:142032031 | 36.04 | 43.50 | 0.012% | 1.60 | 16.00 | 1628 | 1628 |
药易购(300937) | 300937 | 01-18 | 01-20 | 01-27 | 12.25 | 药易购(300937)中签号结果公布: 末四位数:2398 末五位数:45706,65706,85706,05706,25706,54196 末六位数:933705,433705 末七位数:9566707,1566707,3566707,5566707,7566707,6899848 末八位数:29327034 | 18.71 | 22.80 | 0.016% | 0.65 | 6.50 | 2392 | 1196 |
银河微电(688689) | 787689 | 01-13 | 01-15 | 01-27 | 14.01 | 银河微电(688689)中签号结果公布: 末四位数:5702,0702 末五位数:26262,38762,51262,63762,76262,88762,13762,01262 末六位数:116346,241346,366346,491346,616346,741346,866346,991346,522536 末七位数:9608586 末八位数:29319501,63927629,25392268,67499558 | 36.26 | 69.98 | 0.029% | 0.90 | 9.00 | 3210 | 1220 |
海优新材(688680) | 787680 | 01-13 | 01-15 | 01-22 | 69.94 | 海优新材(688680)中签号结果公布: 末四位数:3252,8252 末五位数:20776,33276,45776,58276,70776,83276,95776,08276,88642 末六位数:130198,330198,530198,730198,930198,336978,836978 末八位数:09134970,06407432,35807529 | 96.75 | 64.10 | 0.030% | 0.55 | 5.50 | 2101 | 800 |
聚石化学(688669) | 787669 | 01-13 | 01-15 | 01-25 | 36.65 | 聚石化学(688669)中签号结果公布: 末四位数:3928,8928 末五位数:25973,38473,50973,63473,75973,88473,13473,00973,94922 末六位数:180014,430014,680014,930014 末七位数:5503513,5515086 末八位数:52171005 | 36.34 | 263.51 | 0.029% | 0.55 | 5.50 | 2333 | 794 |
中辰股份(300933) | 300933 | 01-13 | 01-15 | 01-22 | 3.37 | 中辰股份(300933)中签号结果公布: 末四位数:6629,1629 末五位数:95041,15041,35041,55041,75041 末六位数:114614,364614,614614,864614 末七位数:7484616,8734616,9984616,1234616,2484616,3734616,4984616,6234616 末八位数:70787911 末九位数:164863380 | 18.23 | 43.20 | 0.025% | 1.70 | 17.00 | 9170 | 3576 |
三友联众(300932) | 300932 | 01-13 | 01-15 | 01-22 | 24.69 | 三友联众(300932)中签号结果公布: 末四位数:0417 末五位数:85234,05234,25234,45234,65234,80859,30859 末六位数:581881,081881,500389 末八位数:08719643,28719643,48719643,68719643,88719643,92919616,42919616,80082793 末九位数:164574377 | 33.63 | 43.20 | 0.017% | 0.85 | 8.50 | 3150 | 1528 |
新炬网络(605398) | 707398 | 01-11 | 01-13 | 01-21 | 37.61 | 新炬网络(605398)中签号结果公布: 末四位数:4593 末五位数:53752,03752 末六位数:783316,983316,583316,383316,183316 末七位数:8780665,7530665,6280665,5030665,3780665,2530665,1280665,0030665 末八位数:47180020,67180020,87180020,27180020,07180020,59167303 末九位数:071522661 | 22.98 | 222.02 | 0.013% | 1.40 | 14.00 | 1487 | 1487 |
中英科技(300936) | 300936 | 01-11 | 01-13 | 01-26 | 30.39 | 中英科技(300936)中签号结果公布: 末四位数:5290 末五位数:10677,60677 末六位数:220899,420899,620899,820899,020899,642979 末七位数:8755735,0005735,1255735,2505735,3755735,5005735,6255735,7505735 末八位数:32978381,45478381,57978381,70478381,82978381,95478381,07978381,20478381 末九位数:252473528 | 50.99 | 49.34 | 0.013% | 1.85 | 18.50 | 1880 | 1880 |
通用电梯(300931) | 300931 | 01-11 | 01-13 | 01-21 | 4.31 | 通用电梯(300931)中签号结果公布: 末四位数:4850,9850 末六位数:187280,387280,587280,787280,987280,155424 末七位数:8085464,0585464,3085464,5585464 末八位数:92171657,42171657,81825764,31825764 | 17.37 | 39.81 | 0.021% | 1.70 | 17.00 | 6004 | 2912 |
屹通新材(300930) | 300930 | 01-11 | 01-13 | 01-21 | 13.11 | 屹通新材(300930)中签号结果公布: 末四位数:1581 末五位数:05803,25803,45803,65803,85803 末六位数:540283,665283,790283,915283,040283,165283,290283,415283 末八位数:94331424,44331424 末九位数:066841392 | 25.22 | 59.00 | 0.016% | 0.70 | 7.00 | 2500 | 1212 |
盈建科(300935) | 300935 | 01-08 | 01-12 | 01-20 | 56.96 | 盈建科(300935)中签号结果公布: 末四位数:5964 末五位数:78846 末六位数:086365,286365,486365,686365,886365 末七位数:4746949,6746949,8746949,0746949,2746949,1048665,3548665,6048665,8548665 末八位数:67625639 末九位数:073473283,147843667 | 49.69 | 222.02 | 0.012% | 1.40 | 14.00 | 1413 | 1413 |
华骐环保(300929) | 300929 | 01-08 | 01-12 | 01-20 | 13.87 | 华骐环保(300929)中签号结果公布: 末四位数:9106 末五位数:35759,55759,75759,95759,15759 末六位数:646053,846053,046053,246053,446053,259412,759412 末七位数:6765132,8765132,0765132,2765132,4765132,0531300 末八位数:67501862,17501862 末九位数:097796174 | 17.25 | 14.62 | 0.016% | 0.50 | 5.00 | 2065 | 905 |
南网能源(003035) | 003035 | 01-08 | 01-12 | 01-19 | 1.40 | 南网能源(003035)中签号结果公布: 末三位数:064 末四位数:3102,4352,5602,6852,8102,9352,0602,1852 末六位数:568250,768250,968250,168250,368250,671770,171770 末七位数:9499870,0749870,1999870,3249870,4499870,5749870,6999870,8249870 末八位数:99807856,19807856,39807856,59807856,79807856,95239753 末九位数:155022695 | 22.88 | 16.56 | 0.181% | 22.70 | 227.00 | 75758 | 68182 |
神通科技(605228) | 707228 | 01-07 | 01-11 | 01-20 | 5.89 | 神通科技(605228)中签号结果公布: 末四位数:9096,6596,4096,1596 末五位数:31467,51467,71467,91467,11467,13447 末六位数:074365,324365,574365,824365 末七位数:9117270,6617270,4117270,1617270,6586207 末九位数:147350202 | 22.98 | 49.09 | 0.046% | 2.40 | 24.00 | 8000 | 7200 |
合兴股份(605005) | 707005 | 01-07 | 01-11 | 01-19 | 6.38 | 合兴股份(605005)中签号结果公布: 末四位数:2191,7191,8264 末五位数:18637,43637,68637,93637 末六位数:681701,881701,481701,281701,081701,194102 末七位数:2212193,4212193,6212193,8212193,0212193 末八位数:15501149,35501149,55501149,75501149,95501149,10625597,50596566 末九位数:016979219 | 22.96 | 49.09 | 0.035% | 1.20 | 12.00 | 4010 | 3609 |
之江生物(688317) | 787317 | 01-06 | 01-08 | 01-18 | 43.22 | 之江生物(688317)中签号结果公布: 末四位数:5319,0319,1861 末五位数:53872,03872 末六位数:339617 末七位数:7345532,2345532 末八位数:45770030,70770030,95770030,20770030 末九位数:048557503 | 189.85 | 35.81 | 0.032% | 1.20 | 12.00 | 4868 | 1669 |
天能股份(688819) | 787819 | 01-05 | 01-07 | 01-18 | 41.79 | 天能股份(688819)中签号结果公布: 末四位数:8392,3392,7708 末五位数:56223,68723,81223,93723,43723,31223,18723,06223 末六位数:634722,834722,434722,234722,034722,798943,298943 末七位数:9504104,8254104,7004104,5754104,4504104,3254104,2004104,0754104 末八位数:79566156,92066156,67066156,54566156,42066156,29566156,17066156,04566156,02701235 末九位数:137698206 | 30.98 | 64.10 | 0.039% | 2.05 | 20.50 | 11660 | 3132 |
浩欧博(688656) | 787656 | 01-04 | 01-06 | 01-13 | 35.26 | 浩欧博(688656)中签号结果公布: 末四位数:6105,1105 末五位数:93808,73808,53808,33808,13808,52348,02348 末六位数:381742 末七位数:7022822,8272822,9522822,5772822,4522822,3272822,2022822,0772822,4987967 末八位数:29449653 | 36.42 | 35.81 | 0.027% | 0.40 | 4.00 | 1576 | 536 |
