2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预减,金额16,500,000.00元至19,700,000.00元,增长幅度-83.12%至-79.84%;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,略减,金额13,500,000.00元至17,700,000.00元,增长幅度-43.28%至-25.63% |
2025-07-15 | 增发预案:预案进度:证监会批准,增发价:5.66元/股,增发总数:不多于4,205.00万股,增发总额:不多于23,800.00万元 |
2025-07-15 | 分红实施:预案进度:证监会批准,增发价:5.66元/股,增发总数:不多于4,205.00万股,增发总额:不多于23,800.00万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1650万元至1970万元,下降幅度为83.12%至79.84% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(税后2.00元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-06-20除权除息日:2025-06-23 |
2024-02-06 | 交易异动:净买入额:-1238.21万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-09-18 | 大宗交易:成交均价7.60元,成交量75.00万股,成交金额570.00万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |