2025-10-14 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-09-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额730,000,000.00元至880,000,000.00元,增长幅度58.6%至91.19%;预测期间2025-01-01至2025-09-30,预测每股收益,预增,金额0.6029元至0.7234元;预测期间2025-01-01至2025-09-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额75.. |
2025-10-14 | 业绩预告:预计2025年前三季归属于母公司股东的净利润75000万元至90000万元,增长幅度为60.83%至93.00% |
2025-10-13 | 融资融券:融资余额20995.86万元,融资买入额1255.74万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2025-07-15除权除息日:2025-07-16 |
2024-05-06 | 大宗交易:成交均价7.90元,成交量100.00万股,成交金额790.00万元 |
2022-04-08 | 交易异动:净买入额:5417.11万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |