个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600184 | 光电股份 | 2019-02-15 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.14 | 0.01 | 0.0987 | 10.13 | 10.1 | 10.27 | 10.1 |
600184 | 光电股份 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.13 | 0.01 | 0.0988 | 10.12 | 10.13 | 10.24 | 10.03 |
600184 | 光电股份 | 2019-02-13 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.12 | 0.13 | 1.3013 | 9.99 | 9.98 | 10.19 | 9.97 |
600184 | 光电股份 | 2019-02-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 9.99 | 0.08 | 0.8073 | 9.91 | 9.91 | 10.03 | 9.85 |
600184 | 光电股份 | 2019-02-11 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.91 | 0.14 | 1.4330 | 9.77 | 9.89 | 9.94 | 9.77 |
600184 | 光电股份 | 2019-02-01 | 多方发力,保持关注 | 9.77 | 0.39 | 4.1578 | 9.38 | 9.38 | 9.77 | 9.38 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-31 | 筑底走势将继续,建议不入 | 9.38 | -0.13 | -1.3670 | 9.51 | 9.56 | 9.61 | 9.35 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-30 | 均线多头排列,持股为宜 | 9.51 | 0.05 | 0.5285 | 9.46 | 9.5 | 9.67 | 9.41 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-29 | 主力实力较弱,不入为宜 | 9.46 | -0.26 | -2.6749 | 9.72 | 9.77 | 9.81 | 9.38 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-28 | 中期方向不明,暂时观望 | 9.72 | -0.21 | -2.1148 | 9.93 | 10.02 | 10.04 | 9.66 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-25 | 均线多头排列,持股为宜 | 9.93 | 0 | 0.0000 | 9.93 | 9.99 | 10.04 | 9.92 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 9.93 | -0.01 | -0.1006 | 9.94 | 9.86 | 10.05 | 9.81 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-23 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 9.94 | -0.07 | -0.6993 | 10.01 | 10 | 10 | 9.84 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-22 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 10.01 | -0.17 | -1.6699 | 10.18 | 10.26 | 10.26 | 9.93 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.18 | 0.16 | 1.5968 | 10.02 | 10.12 | 10.21 | 10.02 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.02 | 0.02 | 0.2000 | 10 | 10.05 | 10.1 | 9.93 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 10 | -0.19 | -1.8646 | 10.19 | 10.2 | 10.22 | 9.94 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 10.19 | -0.15 | -1.4507 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.13 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 10.34 | 0.05 | 0.4859 | 10.29 | 10.24 | 10.39 | 10.1 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 10.29 | -0.01 | -0.0971 | 10.3 | 10.35 | 10.49 | 10.23 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 10.3 | 0.04 | 0.3899 | 10.26 | 10.21 | 10.37 | 10.21 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.26 | -0.03 | -0.2915 | 10.29 | 10.3 | 10.39 | 10.22 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 10.29 | -0.24 | -2.2792 | 10.53 | 10.36 | 10.54 | 10.25 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-08 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.53 | -0.35 | -3.2169 | 10.88 | 10.6 | 10.68 | 10.3 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 10.88 | 0.61 | 5.9396 | 10.27 | 10.37 | 11 | 10.29 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-04 | 筑底走势将继续,建议不入 | 10.27 | 0.14 | 1.3820 | 10.13 | 10.1 | 10.35 | 10 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-03 | 走势比较弱,逢高减仓 | 10.13 | 0.21 | 2.1169 | 9.92 | 9.82 | 10.41 | 9.81 |
600184 | 光电股份 | 2019-01-02 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 9.92 | 0.15 | 1.5353 | 9.77 | 9.77 | 10.05 | 9.77 |
600184 | 光电股份 | 2018-12-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 9.77 | 0.17 | 1.7708 | 9.6 | 9.7 | 9.98 | 9.69 |
600184 | 光电股份 | 2018-12-27 | 可高抛低吸,摊低成本 | 9.6 | -0.37 | -3.7111 | 9.97 | 10.15 | 10.15 | 9.6 |
新华光600184机构控盘度![]() |
新华光600184成本价格![]() |
新华光600184机构参与程度![]() |