| 增发方案简介 |
|---|
| 进度说明 | 董事会预案 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.09 | 公告日期 | 2025-12-09 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 45434.58 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为太龙药业关于本次发行股票的董事会决议公告日(即太龙药业第十届董事会第五次会议决议公告日)。本次发行价格为6.09元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次向特定对象发行A股股票的发行价格将相应调整。
调整公式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数量。
若中国证监会、上交所后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订或提出监管意见或要求等,则按照该等规定、监管意见或要求确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格;在定价基准日至发行日期间,如中国证监会、上交所对发行价格进行政策调整的,则本次向特定对象发行股票的发行价格将做相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.8500 | 公告日期 | 2015-03-20 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 43600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 7727.74 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 43600.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.87元/股。由于公司股票已于2014年5月5日起停牌,停牌期间公司于2014年6月13日实施了2013年度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),因此本次发行价格经除息调整后为6.85元/股。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.8500 | 公告日期 | 2015-03-20 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 43600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 7727.74 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 43600.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.87元/股。由于公司股票已于2014年5月5日起停牌,停牌期间公司于2014年6月13日实施了2013年度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),因此本次发行价格经除息调整后为6.85元/股。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.8500 | 公告日期 | 2015-03-20 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 9335.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 7727.74 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 9335.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.87元/股。由于公司股票已于2014年5月5日起停牌,停牌期间公司于2014年6月13日实施了2013年度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),因此本次发行价格经除息调整后为6.85元/股。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.8500 | 公告日期 | 2015-03-20 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 9335.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 7727.74 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 9335.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.87元/股。由于公司股票已于2014年5月5日起停牌,停牌期间公司于2014年6月13日实施了2013年度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),因此本次发行价格经除息调整后为6.85元/股。 |
|---|
|
| 进度说明 | 证监会核准 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.85 | 公告日期 | 2014-08-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 43600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.87元/股。由于公司股票已于2014年5月5日起停牌,停牌期间公司于2014年6月13日实施了2013年度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),因此本次发行价格经除息调整后为6.85元/股。 |
|---|
|
| 进度说明 | 证监会核准 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.85 | 公告日期 | 2014-08-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 17200.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.87元/股。由于公司股票已于2014年5月5日起停牌,停牌期间公司于2014年6月13日实施了2013年度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),因此本次发行价格经除息调整后为6.85元/股。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.7500 | 公告日期 | 2013-08-01 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 40000.00 |
|---|
|
| 定价方案 | |
|---|
|