个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002077 | 大港股份 | 2019-02-15 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 4.02 | 0.01 | 0.2494 | 4.01 | 4.01 | 4.08 | 3.99 |
002077 | 大港股份 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.01 | 0.01 | 0.2500 | 4 | 3.99 | 4.04 | 3.93 |
002077 | 大港股份 | 2019-02-13 | 基本面差,走势平淡 | 4 | 0.11 | 2.8278 | 3.89 | 3.89 | 4.03 | 3.89 |
002077 | 大港股份 | 2019-02-12 | 基本面差,走势平淡 | 3.89 | 0.06 | 1.5666 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 |
002077 | 大港股份 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.83 | 0.1 | 2.6810 | 3.73 | 3.74 | 3.84 | 3.74 |
002077 | 大港股份 | 2019-02-01 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.73 | 0.11 | 3.0387 | 3.62 | 3.6 | 3.76 | 3.6 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-31 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.62 | 0.02 | 0.5556 | 3.6 | 3.53 | 3.71 | 3.52 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-30 | 走势比较弱,逢高减仓 | 3.6 | -0.12 | -3.2258 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 3.59 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.72 | -0.14 | -3.6269 | 3.86 | 3.85 | 3.85 | 3.68 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-28 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 3.86 | -0.04 | -1.0256 | 3.9 | 3.91 | 3.95 | 3.86 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-25 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 3.9 | -0.19 | -4.6455 | 4.09 | 4.07 | 4.07 | 3.88 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.09 | 0.04 | 0.9877 | 4.05 | 4.04 | 4.14 | 3.96 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.05 | 0.05 | 1.2500 | 4 | 4 | 4.09 | 3.98 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 4 | -0.07 | -1.7199 | 4.07 | 4.07 | 4.09 | 3.98 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.07 | 0 | 0.0000 | 4.07 | 4.08 | 4.12 | 4.04 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 4.07 | 0.05 | 1.2438 | 4.02 | 4.03 | 4.1 | 4.02 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.02 | -0.06 | -1.4706 | 4.08 | 4.06 | 4.11 | 3.99 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.08 | -0.03 | -0.7299 | 4.11 | 4.1 | 4.13 | 4.07 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.11 | 0.02 | 0.4890 | 4.09 | 4.08 | 4.12 | 4.05 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.09 | -0.08 | -1.9185 | 4.17 | 4.13 | 4.16 | 4.04 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-11 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.17 | 0.09 | 2.2059 | 4.08 | 4.12 | 4.18 | 4.07 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-10 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.08 | 0.02 | 0.4926 | 4.06 | 4.05 | 4.16 | 4.03 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.06 | 0.01 | 0.2469 | 4.05 | 4.05 | 4.17 | 4.03 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-08 | 技术位有支撑,关注为宜 | 4.05 | -0.01 | -0.2463 | 4.06 | 4.05 | 4.12 | 4.02 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-07 | 重新步入强势,关注为宜 | 4.06 | 0.14 | 3.5714 | 3.92 | 3.95 | 4.07 | 3.92 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-04 | 筑底走势将继续,建议不入 | 3.92 | 0.11 | 2.8871 | 3.81 | 3.75 | 3.92 | 3.71 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-03 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 3.81 | 0.02 | 0.5277 | 3.79 | 3.8 | 3.93 | 3.75 |
002077 | 大港股份 | 2019-01-02 | 筑底走势将继续,建议不入 | 3.79 | -0.02 | -0.5249 | 3.81 | 3.87 | 3.88 | 3.75 |
002077 | 大港股份 | 2018-12-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.81 | 0.02 | 0.5277 | 3.79 | 3.81 | 3.89 | 3.78 |
002077 | 大港股份 | 2018-12-27 | 走势比较弱,逢高减仓 | 3.79 | -0.16 | -4.0506 | 3.95 | 4.02 | 4.03 | 3.76 |
大港股份002077机构控盘度![]() |
大港股份002077成本价格![]() |
大港股份002077机构参与程度![]() |