个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-22 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.15 | 0.03 | 0.5859 | 5.12 | 5.12 | 5.19 | 5.09 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.12 | -0.15 | -2.8463 | 5.27 | 5.21 | 5.26 | 5.1 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-20 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.27 | 0.12 | 2.3301 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | 5.1 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-19 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.15 | 0.02 | 0.3899 | 5.13 | 5.13 | 5.21 | 5 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-18 | 多方发力,保持关注 | 5.13 | 0.13 | 2.6000 | 5 | 5.02 | 5.13 | 4.96 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5 | -0.07 | -1.3807 | 5.07 | 5.02 | 5.06 | 4.97 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.07 | 0.17 | 3.4694 | 4.9 | 4.93 | 5.11 | 4.88 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-13 | 基本面差,短期需观望 | 4.9 | 0.01 | 0.2045 | 4.89 | 4.86 | 4.95 | 4.83 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.89 | 0.04 | 0.8247 | 4.85 | 4.88 | 4.94 | 4.8 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.85 | 0.09 | 1.8908 | 4.76 | 4.81 | 4.87 | 4.77 |
600860 | 京城股份 | 2019-02-01 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.76 | 0.11 | 2.3656 | 4.65 | 4.59 | 4.78 | 4.59 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-31 | 筑底走势将继续,建议不入 | 4.65 | -0.04 | -0.8529 | 4.69 | 4.53 | 4.78 | 4.51 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-30 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 4.69 | -0.36 | -7.1287 | 5.05 | 4.97 | 4.98 | 4.69 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-29 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.05 | -0.03 | -0.5906 | 5.08 | 5.09 | 5.15 | 4.9 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-28 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.08 | -0.21 | -3.9698 | 5.29 | 5.29 | 5.45 | 5 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-25 | 回调考验均线,考虑低吸 | 5.29 | 0.05 | 0.9542 | 5.24 | 5.25 | 5.4 | 5.21 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.24 | -0.15 | -2.7829 | 5.39 | 5.49 | 5.5 | 5.18 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-23 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 5.39 | 0.3 | 5.8939 | 5.09 | 5.03 | 5.55 | 5.03 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.09 | -0.02 | -0.3914 | 5.11 | 5.18 | 5.2 | 5.06 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.11 | 0.17 | 3.4413 | 4.94 | 4.93 | 5.28 | 4.93 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.94 | -0.21 | -4.0777 | 5.15 | 5.05 | 5.24 | 4.92 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-17 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.15 | 0.1 | 1.9802 | 5.05 | 5.05 | 5.35 | 5.05 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-16 | 回调考验均线,考虑低吸 | 5.05 | -0.22 | -4.1746 | 5.27 | 5.15 | 5.33 | 5.02 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.27 | 0.21 | 4.1502 | 5.06 | 5.25 | 5.45 | 5.17 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 5.06 | 0.16 | 3.2653 | 4.9 | 4.94 | 5.16 | 4.85 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.9 | 0.13 | 2.7254 | 4.77 | 4.76 | 4.95 | 4.75 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-10 | 技术位有支撑,关注为宜 | 4.77 | -0.01 | -0.2092 | 4.78 | 4.78 | 4.84 | 4.74 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-09 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.78 | -0.04 | -0.8299 | 4.82 | 4.8 | 4.84 | 4.76 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-08 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.82 | 0.1 | 2.1186 | 4.72 | 4.72 | 4.83 | 4.65 |
600860 | 京城股份 | 2019-01-07 | 主力短期强势,考虑买入 | 4.72 | 0.09 | 1.9438 | 4.63 | 4.63 | 4.76 | 4.59 |
京城股份600860机构控盘度![]() |
京城股份600860成本价格![]() |
京城股份600860机构参与程度![]() |