| 报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
|---|
| 2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.1500元(扣税后0.1500元) | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | |
| 2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | |
| 2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | |
| 2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3000元(扣税后0.3000元) | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | |
| 2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3000元(扣税后0.3000元) | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | |
| 2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2017-12-31 | 已实施 | 每10股转增4.00股派现金0.5000元(扣税后0.5000元) | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 |
| 2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2016-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |
| 2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2015-12-31 | 已实施 | 每10股转增5.00股派现金0.5000元(扣税后0.5000元) | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 |
| 2014-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金0.5000元(扣税后0.4750元) | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 |
| 2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.4750元) | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | |
| 2012-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金0.5000元(扣税后0.4750元) | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-13 |
| 2011-12-31 | 已实施 | 每10股转增6.00股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
| 2010-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | |
| 增发方案简介 |
|---|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.8300 | 公告日期 | 2015-08-27 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 46955.82 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 12951.90 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 46955.82 |
|---|
|
| 定价方案 | 根据上述规定并经交易各方协商确定,公司向华电电力科学研究院及刘建胜等23名自然人发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.8300 | 公告日期 | 2015-08-27 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 46955.82 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 12951.90 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 46955.82 |
|---|
|
| 定价方案 | 根据《证券发行管理办法》等相关规定,公司向控股股东株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.8300 | 公告日期 | 2015-08-27 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 15600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 12951.90 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 15600.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 根据上述规定并经交易各方协商确定,公司向华电电力科学研究院及刘建胜等23名自然人发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.8300 | 公告日期 | 2015-08-27 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 15600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 12951.90 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 15600.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 根据《证券发行管理办法》等相关规定,公司向控股股东株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.33 | 公告日期 | 2014-09-26 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 46955.82 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 根据上述规定并经交易各方协商确定,公司向华电电力科学研究院及刘建胜等23名自然人发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 6.33 | 公告日期 | 2014-09-26 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 15600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 根据《证券发行管理办法》等相关规定,公司向控股股东株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.83 | 公告日期 | 2014-09-26 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 46955.82 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 根据上述规定并经交易各方协商确定,公司向华电电力科学研究院及刘建胜等23名自然人发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 4.83 | 公告日期 | 2014-09-26 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 15600.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 根据《证券发行管理办法》等相关规定,公司向控股股东株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即每股6.33元。 |
|---|
|