个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-22 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 27.77 | 0.89 | 3.3110 | 26.88 | 27.07 | 27.77 | 26.71 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 26.88 | -0.29 | -1.0674 | 27.17 | 27 | 27.75 | 26.82 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-20 | 技术位有支撑,关注为宜 | 27.17 | -0.37 | -1.3435 | 27.54 | 27.56 | 27.56 | 26.73 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-19 | 可高抛低吸,摊低成本 | 27.54 | 0.75 | 2.7996 | 26.79 | 26.55 | 27.8 | 26.51 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 26.79 | 1.12 | 4.3631 | 25.67 | 25.96 | 26.89 | 25.7 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-15 | 技术位有支撑,关注为宜 | 25.67 | -0.45 | -1.7228 | 26.12 | 26.24 | 26.5 | 25.57 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 26.12 | 0.01 | 0.0383 | 26.11 | 26.08 | 26.47 | 25.93 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 26.11 | 0.24 | 0.9277 | 25.87 | 25.86 | 26.58 | 25.65 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 25.87 | 0.41 | 1.6104 | 25.46 | 25.42 | 26.14 | 25.39 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 25.46 | 0.53 | 2.1260 | 24.93 | 24.95 | 25.54 | 24 |
300456 | 耐威科技 | 2019-02-01 | 重新步入强势,关注为宜 | 24.93 | 1.17 | 4.9242 | 23.76 | 24.02 | 25.04 | 23.92 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-31 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 23.76 | -0.44 | -1.8182 | 24.2 | 24.18 | 24.44 | 23.42 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-30 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 24.2 | 0.05 | 0.2070 | 24.15 | 24.02 | 24.8 | 23.95 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 24.15 | -0.88 | -3.5158 | 25.03 | 24.8 | 25.15 | 23.78 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 25.03 | 0.08 | 0.3206 | 24.95 | 25.39 | 25.9 | 24.9 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-25 | 均线多头排列,持股为宜 | 24.95 | -0.32 | -1.2663 | 25.27 | 25.1 | 25.68 | 24.85 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-24 | 重新步入强势,关注为宜 | 25.27 | 1.23 | 5.1165 | 24.04 | 24.1 | 25.8 | 24.09 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-23 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 24.04 | -0.45 | -1.8375 | 24.49 | 24.5 | 24.7 | 23.97 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 24.49 | -0.45 | -1.8043 | 24.94 | 24.5 | 24.77 | 24.2 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 24.94 | -0.04 | -0.1601 | 24.98 | 25.1 | 25.18 | 24.82 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 24.98 | -0.04 | -0.1599 | 25.02 | 25.05 | 25.18 | 24.37 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-17 | 跳空下行,观望 | 25.02 | -0.81 | -3.1359 | 25.83 | 25.51 | 25.75 | 24.97 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 25.83 | 0.86 | 3.4441 | 24.97 | 24.93 | 26.52 | 24.9 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 24.97 | 0.57 | 2.3361 | 24.4 | 25 | 25.8 | 24.63 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 24.4 | -0.3 | -1.2146 | 24.7 | 24.75 | 24.86 | 24.05 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-11 | 均线多头排列,持股为宜 | 24.7 | -0.07 | -0.2826 | 24.77 | 24.61 | 24.99 | 24.26 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-10 | 均线多头排列,持股为宜 | 24.77 | 0.19 | 0.7730 | 24.58 | 24.65 | 25.08 | 24.56 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-09 | 均线多头排列,持股为宜 | 24.58 | -0.44 | -1.7586 | 25.02 | 24.42 | 25.2 | 24.36 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-08 | 均线多头排列,持股为宜 | 25.02 | -0.28 | -1.1067 | 25.3 | 25.02 | 25.58 | 24.71 |
300456 | 耐威科技 | 2019-01-07 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 25.3 | 1.41 | 5.9021 | 23.89 | 23.9 | 25.9 | 23.9 |
耐威科技300456机构控盘度![]() |
耐威科技300456成本价格![]() |
耐威科技300456机构参与程度![]() |