报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2023-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.1000元(扣税后0.1000元) | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | |
2022-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | | 2023-06-19 |
2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2021-12-31 | 已实施 | 每10股转增4.00股派现金0.3000元(扣税后0.3000元) | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股转增4.00股派现金0.4000元(扣税后0.4000元) | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.4000元(扣税后0.4000元) | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.9993元(扣税后0.9993元) | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.4000元(扣税后0.4000元) | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股转增20.00股派现金1.2000元(扣税后1.2000元) | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.2000元(扣税后1.1400元) | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | |
2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.2000元(扣税后1.1400元) | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | |
2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.0000元(扣税后2.7000元) | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | |
2010-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.80股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | 2011-04-22 |
2009-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.0000元(扣税后2.7000元) | 2010-05-24 | 2010-05-25 | 2010-05-25 | |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股转增10.00股派现金3.0000元(扣税后2.7000元) | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-05 | 2009-05-05 |
2007-12-31 | 已实施 | 每10股转增10.00股派现金5.0000元(扣税后4.5000元) | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-28 |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 董事会预案 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 6.54 | 公告日期 | 2025-04-25 |
---|
|
预计募集资金(万元) | |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告日。
经交易各方友好协商,共同确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币 6.54 元/股。本次发行价格符合《重组管理办法》第 45 条的规定,即发行股份的价格应不低于市场参考价的 80%,市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项,将按照中国证监会和深交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 51.4000 | 公告日期 | 2015-12-17 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 238887.93 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 4647.63 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 238887.93 |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的发行价格为51.40元/股。本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(即2014年9月29日),发行价格确定为定价基准日前二十(20)个交易日公司股票交易均价的百分之一百零一点四(101.4%)(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即51.52元/股。2015年5月15日,公司根据2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,完成了利润分配的实施工作。公司以2014年12月31日总股本309,120,000为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发37,094,400.00元。利润分配实施完成后,本次发行的发行价格由51.52元/股相应调整为51.40元/股,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于发行价格的有关规定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间再次发生除息、除权行为,则本次发行的发行价格将作相应调整。 |
---|
|
进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 51.52 | 公告日期 | 2014-09-29 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 281044.63 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行价格确定为定价基准日前二十(20)个交易日公司股票交易均价的百分之一百零一点四(101.4%),即确定发行价格为人民币51.52元/股。 |
---|
|