个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600373 | 中文传媒 | 2019-02-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 13.44 | -0.19 | -1.3940 | 13.63 | 13.59 | 13.71 | 13.32 |
600373 | 中文传媒 | 2019-02-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 13.63 | -0.26 | -1.8719 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.47 |
600373 | 中文传媒 | 2019-02-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.89 | 0.07 | 0.5065 | 13.82 | 13.8 | 13.94 | 13.7 |
600373 | 中文传媒 | 2019-02-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.82 | -0.07 | -0.5040 | 13.89 | 13.89 | 13.93 | 13.72 |
600373 | 中文传媒 | 2019-02-11 | 基本面差,走势平淡 | 13.89 | 0.62 | 4.6722 | 13.27 | 13.42 | 13.9 | 13.31 |
600373 | 中文传媒 | 2019-02-01 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.27 | 0.52 | 4.0784 | 12.75 | 12.85 | 13.37 | 12.78 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-31 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.75 | 0.06 | 0.4728 | 12.69 | 12.88 | 13 | 12.65 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-30 | 筑底走势将继续,建议不入 | 12.69 | -0.59 | -4.4428 | 13.28 | 13.16 | 13.2 | 12.68 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-29 | 筑底走势将继续,建议不入 | 13.28 | 0.17 | 1.2967 | 13.11 | 13.11 | 13.4 | 13.05 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 13.11 | -0.25 | -1.8713 | 13.36 | 13.28 | 13.38 | 13.05 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-25 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 13.36 | 0.02 | 0.1499 | 13.34 | 13.27 | 13.54 | 13.2 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-24 | 横盘震荡,暂时观望 | 13.34 | 0.06 | 0.4518 | 13.28 | 13.22 | 13.48 | 13.19 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-23 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 13.28 | 0.33 | 2.5483 | 12.95 | 13.04 | 13.39 | 13 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.95 | -0.2 | -1.5209 | 13.15 | 13.29 | 13.3 | 12.94 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.15 | 0.01 | 0.0761 | 13.14 | 13 | 13.41 | 12.97 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 13.14 | 0.01 | 0.0762 | 13.13 | 13.22 | 13.3 | 12.94 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-17 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 13.13 | 0.01 | 0.0762 | 13.12 | 13.05 | 13.5 | 12.93 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-16 | 跳空下行,观望 | 13.12 | 0.8 | 6.4935 | 12.32 | 12.32 | 13.25 | 12.3 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 12.32 | -0.24 | -1.9108 | 12.56 | 12.55 | 12.55 | 12.13 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 12.56 | 0.3 | 2.4470 | 12.26 | 12.27 | 12.63 | 12.27 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-11 | 均线多头排列,持股为宜 | 12.26 | -0.17 | -1.3677 | 12.43 | 12.4 | 12.6 | 12.14 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-10 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.43 | -0.25 | -1.9716 | 12.68 | 12.68 | 12.7 | 12.4 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-09 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.68 | 0.02 | 0.1580 | 12.66 | 12.7 | 12.86 | 12.61 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-08 | 中期方向不明,暂时观望 | 12.66 | -0.38 | -2.9141 | 13.04 | 12.85 | 12.89 | 12.56 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-07 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 13.04 | 0.21 | 1.6368 | 12.83 | 13.09 | 13.1 | 12.62 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-04 | 可高抛低吸,摊低成本 | 12.83 | 0.01 | 0.0780 | 12.82 | 12.67 | 13.05 | 12.63 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-03 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.82 | -0.24 | -1.8377 | 13.06 | 13.11 | 13.15 | 12.43 |
600373 | 中文传媒 | 2019-01-02 | 中期方向不明,暂时观望 | 13.06 | 0.05 | 0.3843 | 13.01 | 13.12 | 13.3 | 12.9 |
600373 | 中文传媒 | 2018-12-28 | 均线多头排列,持股为宜 | 13.01 | -0.19 | -1.4394 | 13.2 | 13.07 | 13.25 | 12.86 |
600373 | 中文传媒 | 2018-12-27 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 13.2 | 0.05 | 0.3802 | 13.15 | 13.15 | 13.55 | 13.07 |
鑫新股份600373机构控盘度![]() |
鑫新股份600373成本价格![]() |
鑫新股份600373机构参与程度![]() |