个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 55.85 | 1.36 | 2.4959 | 54.49 | 54.84 | 57.01 | 54.2 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 54.49 | -0.53 | -0.9633 | 55.02 | 54.81 | 56.19 | 54.45 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 55.02 | -0.21 | -0.3802 | 55.23 | 53.99 | 55.22 | 53.38 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 55.23 | -1.26 | -2.2305 | 56.49 | 56.4 | 56.4 | 55 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 56.49 | 1.99 | 3.6514 | 54.5 | 55.5 | 56.96 | 54.5 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 54.5 | 1.74 | 3.2980 | 52.76 | 52.28 | 55.62 | 52.28 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 52.76 | -0.34 | -0.6403 | 53.1 | 53.1 | 54.99 | 52.6 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 53.1 | 0.24 | 0.4540 | 52.86 | 52.86 | 53.42 | 51.81 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 52.86 | 1.42 | 2.7605 | 51.44 | 50.9 | 53.7 | 50.8 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 51.44 | 1.85 | 3.7306 | 49.59 | 49.6 | 51.5 | 48.75 |
300630 | 普利制药 | 2019-02-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 49.59 | 1.5 | 3.1192 | 48.09 | 48.3 | 50.09 | 48.14 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 48.09 | 0.2 | 0.4176 | 47.89 | 47.88 | 48.9 | 47.81 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 47.89 | -0.91 | -1.8648 | 48.8 | 48.41 | 49.28 | 47.89 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 48.8 | -0.24 | -0.4894 | 49.04 | 48.5 | 50 | 48.08 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 49.04 | 1.39 | 2.9171 | 47.65 | 47.65 | 50.5 | 47.65 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 47.65 | 0.66 | 1.4046 | 46.99 | 46.86 | 47.94 | 46.64 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 46.99 | 1.19 | 2.5983 | 45.8 | 45.8 | 49.1 | 45.5 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 45.8 | -0.81 | -1.7378 | 46.61 | 46.51 | 46.72 | 45.63 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 46.61 | -0.33 | -0.7030 | 46.94 | 47 | 47.25 | 45.8 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 46.94 | 1.76 | 3.8955 | 45.18 | 45.25 | 47.97 | 45.25 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 45.18 | 1.54 | 3.5289 | 43.64 | 43.3 | 45.32 | 43.3 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 43.64 | -0.28 | -0.6375 | 43.92 | 43.91 | 44.26 | 43.02 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 43.92 | 0.67 | 1.5491 | 43.25 | 43.5 | 43.97 | 42.62 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 43.25 | 0.25 | 0.5814 | 43 | 43 | 43.26 | 42.21 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 43 | -0.7 | -1.6018 | 43.7 | 43.7 | 44.02 | 42.66 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 43.7 | -0.57 | -1.2876 | 44.27 | 44.28 | 44.57 | 43.51 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 44.27 | 0.26 | 0.5908 | 44.01 | 44.23 | 44.72 | 43.25 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 44.01 | -1.19 | -2.6327 | 45.2 | 45.19 | 46 | 43.61 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 45.2 | 0.9 | 2.0316 | 44.3 | 44.94 | 45.96 | 44.3 |
300630 | 普利制药 | 2019-01-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 44.3 | 0.17 | 0.3852 | 44.13 | 44.58 | 45.28 | 43.61 |
普利制药300630机构控盘度![]() |
普利制药300630成本价格![]() |
普利制药300630机构参与程度![]() |