个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 17.3 | 0.19 | 1.1105 | 17.11 | 17.1 | 17.32 | 17.02 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 17.11 | 0.03 | 0.1756 | 17.08 | 17.08 | 17.3 | 17.01 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-20 | 均线多头排列,持股为宜 | 17.08 | 0.03 | 0.1760 | 17.05 | 17.02 | 17.2 | 16.91 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-19 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 17.05 | -0.29 | -1.6724 | 17.34 | 17.37 | 17.4 | 16.96 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 17.34 | 0.21 | 1.2259 | 17.13 | 17.24 | 17.41 | 17.13 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 17.13 | 0.15 | 0.8834 | 16.98 | 16.97 | 17.31 | 16.88 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.98 | -0.11 | -0.6437 | 17.09 | 17.09 | 17.15 | 16.81 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.09 | 0 | 0.0000 | 17.09 | 17.09 | 17.21 | 16.98 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 17.09 | 0.14 | 0.8260 | 16.95 | 16.86 | 17.26 | 16.8 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16.95 | 0.05 | 0.2959 | 16.9 | 16.99 | 17.05 | 16.74 |
300497 | 富祥股份 | 2019-02-01 | 重新步入强势,关注为宜 | 16.9 | 0.34 | 2.0531 | 16.56 | 16.51 | 16.9 | 16.4 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-31 | 筑底走势将继续,建议不入 | 16.56 | 0.45 | 2.7933 | 16.11 | 16.11 | 16.67 | 15.89 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-30 | 横盘震荡,暂时观望 | 16.11 | -0.22 | -1.3472 | 16.33 | 16.18 | 16.61 | 16.11 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-29 | 断头闸刀走势,不入为宜 | 16.33 | -0.27 | -1.6265 | 16.6 | 16.6 | 16.89 | 16.11 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 16.6 | -0.2 | -1.1905 | 16.8 | 16.85 | 16.98 | 16.52 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-25 | 技术位有支撑,关注为宜 | 16.8 | -0.36 | -2.0979 | 17.16 | 17.14 | 17.14 | 16.78 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 17.16 | -0.04 | -0.2326 | 17.2 | 17.34 | 17.34 | 16.66 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-23 | 均线多头排列,持股为宜 | 17.2 | -0.09 | -0.5205 | 17.29 | 17.32 | 17.35 | 17.15 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 17.29 | -0.06 | -0.3458 | 17.35 | 17.24 | 17.45 | 17.1 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 17.35 | -0.48 | -2.6921 | 17.83 | 17.73 | 17.83 | 17.35 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 17.83 | 0 | 0.0000 | 17.83 | 17.78 | 18.09 | 17.65 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-17 | 可高抛低吸,摊低成本 | 17.83 | -0.21 | -1.1641 | 18.04 | 17.95 | 18.09 | 17.6 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 18.04 | -0.11 | -0.6061 | 18.15 | 18.17 | 18.17 | 17.93 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.15 | 0.1 | 0.5540 | 18.05 | 17.92 | 18.18 | 17.84 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 18.05 | 0.05 | 0.2778 | 18 | 18.01 | 18.18 | 17.86 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 18 | 0.29 | 1.6375 | 17.71 | 17.72 | 18.17 | 17.72 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 17.71 | -0.14 | -0.7843 | 17.85 | 17.8 | 17.99 | 17.7 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-09 | 技术位有支撑,关注为宜 | 17.85 | 0.04 | 0.2246 | 17.81 | 17.82 | 17.89 | 17.72 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17.81 | -0.35 | -1.9273 | 18.16 | 18.02 | 18.15 | 17.81 |
300497 | 富祥股份 | 2019-01-07 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.16 | 0.02 | 0.1103 | 18.14 | 18.32 | 18.39 | 18.12 |
富祥股份300497机构控盘度![]() |
富祥股份300497成本价格![]() |
富祥股份300497机构参与程度![]() |