个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-22 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.45 | 0.68 | 10.0443 | 6.77 | 6.8 | 7.45 | 6.77 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-21 | 多方发力,保持关注 | 6.77 | 0.62 | 10.0813 | 6.15 | 6.14 | 6.77 | 6.14 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-20 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.15 | -0.02 | -0.3241 | 6.17 | 6.17 | 6.29 | 6.04 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-19 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.17 | 0.15 | 2.4917 | 6.02 | 6.13 | 6.39 | 6 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.02 | 0.19 | 3.2590 | 5.83 | 5.86 | 6.1 | 5.84 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-15 | 技术位有支撑,关注为宜 | 5.83 | -0.04 | -0.6814 | 5.87 | 5.89 | 5.9 | 5.78 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.87 | 0.06 | 1.0327 | 5.81 | 5.78 | 5.96 | 5.72 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.81 | 0.06 | 1.0435 | 5.75 | 5.71 | 5.87 | 5.63 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-12 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.75 | 0.19 | 3.4173 | 5.56 | 5.65 | 5.86 | 5.6 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.56 | 0 | 0.0000 | 5.56 | 5.71 | 5.83 | 5.55 |
300023 | 宝德股份 | 2019-02-01 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 5.56 | 0.51 | 10.0990 | 5.05 | 5 | 5.56 | 5 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-31 | 走势比较弱,逢高减仓 | 5.05 | -0.49 | -8.8448 | 5.54 | 5.56 | 5.68 | 5.03 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-30 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.54 | -0.07 | -1.2478 | 5.61 | 5.61 | 5.74 | 5.53 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-29 | 有抄底资金进入,关注 | 5.61 | -0.26 | -4.4293 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.35 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-28 | 走势比较弱,逢高减仓 | 5.87 | -0.02 | -0.3396 | 5.89 | 5.97 | 5.97 | 5.82 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-25 | 主力实力较弱,不入为宜 | 5.89 | -0.3 | -4.8465 | 6.19 | 6.18 | 6.22 | 5.8 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.19 | 0 | 0.0000 | 6.19 | 6.17 | 6.25 | 6.11 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-23 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.19 | -0.04 | -0.6421 | 6.23 | 6.18 | 6.23 | 6.15 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.23 | -0.02 | -0.3200 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.16 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.25 | 0 | 0.0000 | 6.25 | 6.24 | 6.33 | 6.19 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-18 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.25 | 0.1 | 1.6260 | 6.15 | 6.19 | 6.26 | 6.11 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.15 | -0.32 | -4.9459 | 6.47 | 6.35 | 6.37 | 6.1 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.47 | -0.11 | -1.6717 | 6.58 | 6.58 | 6.63 | 6.47 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.58 | -0.01 | -0.1517 | 6.59 | 6.53 | 6.65 | 6.46 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.59 | 0.2 | 3.1299 | 6.39 | 6.4 | 6.59 | 6.33 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.39 | 0.08 | 1.2678 | 6.31 | 6.32 | 6.45 | 6.29 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 6.31 | -0.16 | -2.4730 | 6.47 | 6.49 | 6.58 | 6.28 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.47 | 0.04 | 0.6221 | 6.43 | 6.44 | 6.56 | 6.4 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-08 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.43 | -0.16 | -2.4279 | 6.59 | 6.51 | 6.57 | 6.3 |
300023 | 宝德股份 | 2019-01-07 | 筑底走势将继续,建议不入 | 6.59 | -0.01 | -0.1515 | 6.6 | 6.55 | 6.68 | 6.48 |
宝德股份300023机构控盘度![]() |
宝德股份300023成本价格![]() |
宝德股份300023机构参与程度![]() |