个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-22 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 8.7 | 0.1 | 1.1628 | 8.6 | 8.55 | 8.71 | 8.38 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.6 | 0.19 | 2.2592 | 8.41 | 8.37 | 9.2 | 8.23 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-20 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.41 | -0.04 | -0.4734 | 8.45 | 8.46 | 8.68 | 8.29 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-19 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.45 | -0.15 | -1.7442 | 8.6 | 8.66 | 8.69 | 8.22 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.6 | 0.25 | 2.9940 | 8.35 | 8.47 | 8.76 | 8.35 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.35 | 0.05 | 0.6024 | 8.3 | 8.3 | 8.58 | 8.28 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.3 | 0 | 0.0000 | 8.3 | 8.38 | 8.46 | 8.23 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-13 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.3 | 0.02 | 0.2415 | 8.28 | 8.24 | 8.54 | 8.02 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-12 | 基本面一般,走势平淡 | 8.28 | 0.26 | 3.2419 | 8.02 | 7.95 | 8.65 | 7.93 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-11 | 基本面一般,短期需观望 | 8.02 | 0.5 | 6.6489 | 7.52 | 7.68 | 8.17 | 7.5 |
300141 | 和顺电气 | 2019-02-01 | 走势比较弱,逢高减仓 | 7.52 | 0.24 | 3.2967 | 7.28 | 7.29 | 7.53 | 7.22 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-31 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.28 | 0.06 | 0.8310 | 7.22 | 7.14 | 7.38 | 7.05 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-30 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.22 | -0.28 | -3.7333 | 7.5 | 7.37 | 7.58 | 7.2 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.5 | -0.55 | -6.8323 | 8.05 | 7.95 | 8.17 | 7.25 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.05 | 0.1 | 1.2579 | 7.95 | 8 | 8.19 | 7.85 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-25 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.95 | -0.22 | -2.6928 | 8.17 | 8.12 | 8.18 | 7.87 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.17 | 0.09 | 1.1139 | 8.08 | 7.98 | 8.3 | 7.85 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-23 | 重新步入强势,关注为宜 | 8.08 | 0.3 | 3.8560 | 7.78 | 7.8 | 8.3 | 7.68 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.78 | -0.31 | -3.8319 | 8.09 | 7.9 | 8 | 7.68 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.09 | 0.32 | 4.1184 | 7.77 | 8.55 | 8.55 | 8.01 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-18 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.77 | 0.21 | 2.7778 | 7.56 | 7.5 | 7.82 | 7.5 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.56 | -0.14 | -1.8182 | 7.7 | 7.67 | 7.71 | 7.51 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-16 | 跳空下行,观望 | 7.7 | -0.27 | -3.3877 | 7.97 | 7.88 | 8.04 | 7.6 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.97 | -0.11 | -1.3614 | 8.08 | 7.98 | 8.04 | 7.71 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 8.08 | -0.16 | -1.9417 | 8.24 | 8.03 | 8.17 | 7.82 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.24 | -0.54 | -6.1503 | 8.78 | 9.3 | 9.47 | 8.23 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.78 | 0.8 | 10.0251 | 7.98 | 8.18 | 8.78 | 8.09 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-09 | 强势上攻,寻机低吸 | 7.98 | 0.73 | 10.0690 | 7.25 | 7.27 | 7.98 | 7.13 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.25 | -0.13 | -1.7615 | 7.38 | 7.32 | 7.5 | 7.18 |
300141 | 和顺电气 | 2019-01-07 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.38 | 0.28 | 3.9437 | 7.1 | 7.12 | 7.57 | 7.01 |
和顺电气300141机构控盘度![]() |
和顺电气300141成本价格![]() |
和顺电气300141机构参与程度![]() |