投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 银河磁体300127
股票查询:

300127
银河磁体

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

银河磁体300127千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300127 银河磁体 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.06 1.42 6.5619 21.64 21.66 23.6 21.6
300127 银河磁体 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.64 3.61 20.0222 18.03 18.08 21.64 17.8
300127 银河磁体 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.03 0.2 1.1217 17.83 18.19 18.6 17.94
300127 银河磁体 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.83 -0.3 -1.6547 18.13 18.05 18.48 17.71
300127 银河磁体 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.13 0.07 0.3876 18.06 18.07 18.36 17.86
300127 银河磁体 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.06 0.79 4.5744 17.27 17.19 18.24 17.16
300127 银河磁体 2023-06-28 基本面差,走势平淡 17.27 -0.06 -0.3462 17.33 17.31 17.34 16.89
300127 银河磁体 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.33 0.29 1.7019 17.04 16.9 17.42 16.88
300127 银河磁体 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.04 -0.12 -0.6993 17.16 17.12 17.52 16.9
300127 银河磁体 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.16 -0.19 -1.0951 17.35 17.18 17.41 17.11
300127 银河磁体 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.35 0.15 0.8721 17.2 17.28 17.45 17.09
300127 银河磁体 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.2 0.07 0.4086 17.13 17.16 17.36 17.11
300127 银河磁体 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.13 -0.06 -0.3490 17.19 17.29 17.29 16.96
300127 银河磁体 2023-06-15 基本面差,短期需观望 17.19 0.5 2.9958 16.69 16.72 17.24 16.5
300127 银河磁体 2023-06-14 基本面差,短期需观望 17.09 -0.01 -0.0585 17.1 17.12 17.14 16.84
300127 银河磁体 2023-06-13 基本面差,短期需观望 17.1 -0.07 -0.4077 17.17 17.1 17.25 16.96
300127 银河磁体 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.17 0.04 0.2335 17.13 17.12 17.25 16.89
300127 银河磁体 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.13 0.01 0.0584 17.12 17.25 17.32 16.94
300127 银河磁体 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.12 -0.14 -0.8111 17.26 17.2 17.53 17.06
300127 银河磁体 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.26 0.17 0.9947 17.09 17.18 17.41 17.08
300127 银河磁体 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.09 -0.63 -3.5553 17.72 17.66 17.7 17.07
300127 银河磁体 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.72 0.27 1.5473 17.45 17.48 17.81 17.48
300127 银河磁体 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.45 -0.03 -0.1716 17.48 17.53 17.72 17.31
300127 银河磁体 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.48 -0.12 -0.6818 17.6 17.58 17.81 17.42
300127 银河磁体 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.6 0.08 0.4566 17.52 17.53 18.04 17.46
300127 银河磁体 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.52 0.18 1.0381 17.34 17.36 17.59 17.25
300127 银河磁体 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.34 -0.34 -1.9231 17.68 17.7 17.79 17.12
300127 银河磁体 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.68 0.35 2.0196 17.33 17.39 17.69 17.39
300127 银河磁体 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.33 0.1 0.5804 17.23 17.13 17.4 17.02
300127 银河磁体 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.23 0.27 1.5920 16.96 17.1 17.4 16.96

银河磁体300127千股千评 东方财富网

银河磁体300127机构控盘度
银河磁体300127机构控盘度
银河磁体300127成本价格
银河磁体300127成本价格
银河磁体300127机构参与程度
银河磁体300127机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
泰坦科技 688133+5.98% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
洪城环境 600461+5.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
信息发展 300469+5.94% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
杭州柯林 688611+5.90% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
拱东医疗 605369+5.87% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
丰元股份 002805+5.85% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
XD新安股 600596+5.80% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
三安光电 600703+5.77% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
雅化集团 002497+5.74% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
红星发展 600367+5.72% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)