个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.01 | 0.08 | 1.0088 | 7.93 | 7.85 | 8.02 | 7.76 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.93 | -0.13 | -1.6129 | 8.06 | 8.09 | 8.14 | 7.87 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-20 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.06 | -0.06 | -0.7389 | 8.12 | 8.18 | 8.22 | 8.03 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-19 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.12 | 0.14 | 1.7544 | 7.98 | 8.09 | 8.38 | 7.98 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-18 | 光头大阳线,考虑介入 | 7.98 | 0.16 | 2.0460 | 7.82 | 7.83 | 7.98 | 7.82 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.82 | 0.11 | 1.4267 | 7.71 | 7.69 | 7.96 | 7.67 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.71 | 0 | 0.0000 | 7.71 | 7.74 | 7.74 | 7.65 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.71 | 0.08 | 1.0485 | 7.63 | 7.61 | 7.73 | 7.55 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.63 | 0.29 | 3.9510 | 7.34 | 7.34 | 7.84 | 7.28 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.34 | 0.15 | 2.0862 | 7.19 | 7.15 | 7.34 | 7.15 |
002717 | 岭南股份 | 2019-02-01 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.19 | 0.22 | 3.1564 | 6.97 | 6.97 | 7.22 | 6.97 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-31 | 中期方向不明,暂时观望 | 6.97 | -0.23 | -3.1944 | 7.2 | 7.24 | 7.28 | 6.88 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-30 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.2 | -0.05 | -0.6897 | 7.25 | 7.2 | 7.34 | 7.16 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-29 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.25 | 0.03 | 0.4155 | 7.22 | 7.17 | 7.29 | 7.05 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-28 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.22 | -0.73 | -9.1824 | 7.95 | 7.87 | 7.87 | 7.16 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-25 | 多方发力,保持关注 | 7.95 | -0.09 | -1.1194 | 8.04 | 8.07 | 8.07 | 7.91 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.04 | -0.21 | -2.5455 | 8.25 | 8.24 | 8.24 | 7.97 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-23 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.25 | -0.46 | -5.2813 | 8.71 | 8.61 | 8.61 | 8.16 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-22 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 8.71 | -0.1 | -1.1351 | 8.81 | 8.83 | 8.85 | 8.58 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-21 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.81 | 0.2 | 2.3229 | 8.61 | 8.66 | 8.86 | 8.55 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-18 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.61 | -0.21 | -2.3810 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.5 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-17 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.82 | -0.06 | -0.6757 | 8.88 | 8.88 | 8.9 | 8.74 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.88 | -0.03 | -0.3367 | 8.91 | 8.94 | 8.94 | 8.86 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.91 | 0.03 | 0.3378 | 8.88 | 8.92 | 8.94 | 8.84 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.88 | -0.03 | -0.3367 | 8.91 | 8.91 | 8.96 | 8.85 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.91 | 0 | 0.0000 | 8.91 | 8.93 | 9.03 | 8.84 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-10 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.91 | 0 | 0.0000 | 8.91 | 8.86 | 8.93 | 8.8 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-09 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.91 | -0.09 | -1.0000 | 9 | 9.05 | 9.08 | 8.91 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-08 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 9 | 0.04 | 0.4464 | 8.96 | 9 | 9.17 | 8.95 |
002717 | 岭南股份 | 2019-01-07 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.96 | 0.03 | 0.3359 | 8.93 | 8.94 | 9.04 | 8.84 |
岭南园林002717机构控盘度![]() |
岭南园林002717成本价格![]() |
岭南园林002717机构参与程度![]() |