个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002414 | 高德红外 | 2019-02-15 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 22.79 | -0.41 | -1.7672 | 23.2 | 23.32 | 23.32 | 22.6 |
002414 | 高德红外 | 2019-02-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 23.2 | 0.27 | 1.1775 | 22.93 | 22.95 | 23.45 | 22.72 |
002414 | 高德红外 | 2019-02-13 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.93 | -0.03 | -0.1307 | 22.96 | 22.97 | 23.13 | 22.7 |
002414 | 高德红外 | 2019-02-12 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.96 | -0.1 | -0.4337 | 23.06 | 23.03 | 23.19 | 22.65 |
002414 | 高德红外 | 2019-02-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 23.06 | 1.73 | 8.1106 | 21.33 | 21.45 | 23.18 | 21.38 |
002414 | 高德红外 | 2019-02-01 | 中期方向不明,暂时观望 | 21.33 | 0.34 | 1.6198 | 20.99 | 21.1 | 21.6 | 20.99 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-31 | 横盘震荡,暂时观望 | 20.99 | -0.27 | -1.2700 | 21.26 | 21.33 | 21.6 | 20.69 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-30 | 横盘震荡,暂时观望 | 21.26 | -0.01 | -0.0470 | 21.27 | 21.29 | 21.94 | 21.19 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-29 | 光头大阳线,考虑介入 | 21.27 | -0.53 | -2.4312 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.32 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 21.8 | 0.15 | 0.6928 | 21.65 | 21.7 | 22.12 | 21.57 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-25 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 21.65 | -0.05 | -0.2304 | 21.7 | 21.6 | 21.88 | 21.41 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 21.7 | -0.26 | -1.1840 | 21.96 | 21.9 | 22.12 | 21.56 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-23 | 技术位有支撑,关注为宜 | 21.96 | -0.13 | -0.5885 | 22.09 | 22.2 | 22.28 | 21.75 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 22.09 | 0.34 | 1.5632 | 21.75 | 21.76 | 22.2 | 21.45 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-21 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 21.75 | 0.75 | 3.5714 | 21 | 21.05 | 21.81 | 20.64 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 21 | 0.18 | 0.8646 | 20.82 | 20.86 | 21.04 | 20.38 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 20.82 | -0.08 | -0.3828 | 20.9 | 20.85 | 21.16 | 20.72 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-16 | 可高抛低吸,摊低成本 | 20.9 | -0.37 | -1.7395 | 21.27 | 21.27 | 21.33 | 20.82 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-15 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 21.27 | 0.35 | 1.6730 | 20.92 | 20.92 | 21.28 | 20.86 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 20.92 | -0.54 | -2.5163 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 20.81 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-11 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 21.46 | 0.18 | 0.8459 | 21.28 | 21.3 | 21.68 | 21.2 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-10 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 21.28 | -0.33 | -1.5271 | 21.61 | 21.65 | 21.88 | 21.15 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-09 | 技术位有支撑,关注为宜 | 21.61 | -0.1 | -0.4606 | 21.71 | 21.8 | 22.05 | 21.32 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-08 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 21.71 | -0.8 | -3.5540 | 22.51 | 22.37 | 22.37 | 21.58 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 22.51 | 0.21 | 0.9417 | 22.3 | 22.29 | 22.57 | 21.85 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-04 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 22.3 | 1.99 | 9.7981 | 20.31 | 20.13 | 22.34 | 20.13 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-03 | 跳空下行,观望 | 20.31 | -0.65 | -3.1011 | 20.96 | 20.61 | 21.45 | 20.21 |
002414 | 高德红外 | 2019-01-02 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 20.96 | -0.59 | -2.7378 | 21.55 | 21.88 | 21.98 | 20.78 |
002414 | 高德红外 | 2018-12-28 | 重新步入强势,关注为宜 | 21.55 | 0.87 | 4.2070 | 20.68 | 20.48 | 21.75 | 20.48 |
002414 | 高德红外 | 2018-12-27 | 均线多头排列,持股为宜 | 20.68 | -0.35 | -1.6643 | 21.03 | 21.28 | 21.37 | 20.65 |
高德红外002414机构控盘度![]() |
高德红外002414成本价格![]() |
高德红外002414机构参与程度![]() |