投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 御银股份002177
股票查询:

002177
御银股份

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

御银股份002177千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002177 御银股份 2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 4.11 -0.07 -1.6746 4.18 4.14 4.19 4.08
002177 御银股份 2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 4.18 0.12 2.9557 4.06 4.04 4.26 4.02
002177 御银股份 2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 4.06 0.04 0.9950 4.02 4.03 4.1 3.98
002177 御银股份 2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 4.02 0.06 1.5152 3.96 3.97 4.09 3.96
002177 御银股份 2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 3.96 0.05 1.2788 3.91 3.91 4 3.87
002177 御银股份 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 3.91 0.05 1.2953 3.86 3.84 4 3.81
002177 御银股份 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 3.86 -0.04 -1.0256 3.9 3.9 3.91 3.75
002177 御银股份 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 3.9 0.03 0.7752 3.87 3.86 3.93 3.85
002177 御银股份 2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 3.87 -0.18 -4.4444 4.05 4 4 3.82
002177 御银股份 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 4.05 0.02 0.4963 4.03 4.08 4.17 4.03
002177 御银股份 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.03 -0.08 -1.9465 4.11 4.1 4.17 4.03
002177 御银股份 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.11 -0.12 -2.8369 4.23 4.13 4.18 4.06
002177 御银股份 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.23 -0.23 -5.1570 4.46 4.34 4.37 4.11
002177 御银股份 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.46 0.41 10.1235 4.05 4.01 4.46 3.96
002177 御银股份 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.05 -0.21 -4.9296 4.26 4.57 4.57 3.96
002177 御银股份 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.26 0.39 10.0775 3.87 4.26 4.26 4.26
002177 御银股份 2023-06-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.87 0.35 9.9432 3.52 3.87 3.87 3.87
002177 御银股份 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 0 0 3.52 0 0 0
002177 *ST御银 2023-06-08 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.52 -0.1 -2.7624 3.62 3.6 3.62 3.44
002177 *ST御银 2023-06-07 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.62 0.09 2.5496 3.53 3.5 3.63 3.49
002177 *ST御银 2023-06-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.53 -0.19 -5.1075 3.72 3.68 3.68 3.53
002177 *ST御银 2023-06-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.72 0.05 1.3624 3.67 3.85 3.85 3.68
002177 *ST御银 2023-06-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.67 0.04 1.1019 3.63 3.62 3.69 3.62
002177 *ST御银 2023-06-01 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.63 -0.01 -0.2747 3.64 3.65 3.66 3.59
002177 *ST御银 2023-05-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.64 0.01 0.2755 3.63 3.66 3.71 3.61
002177 *ST御银 2023-05-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.63 0.07 1.9663 3.56 3.55 3.66 3.53
002177 *ST御银 2023-05-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.56 0.14 4.0936 3.42 3.46 3.59 3.43
002177 *ST御银 2023-05-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.42 0.04 1.1834 3.38 3.42 3.47 3.38
002177 *ST御银 2023-05-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.38 -0.17 -4.7887 3.55 3.44 3.47 3.37
002177 *ST御银 2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 3.55 0.06 1.7192 3.49 3.46 3.58 3.43

御银股份002177千股千评 东方财富网

御银股份002177机构控盘度
御银股份002177机构控盘度
御银股份002177成本价格
御银股份002177成本价格
御银股份002177机构参与程度
御银股份002177机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
万泰生物 603392+5.45% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
海南椰岛 600238+5.42% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
龙蟒佰利 002601+5.40% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
中公教育 002607+5.40% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
银禧科技 300221+5.38% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
振芯科技 300101+5.36% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
捷捷微电 300623+5.35% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
民德电子 300656+5.33% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
金运激光 300220+5.31% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
正海生物 300653+5.28% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-120