| 2026-08-21 | 增发实施:发行对象:福华通达化学股份公司,发行价格:7.00元/股,发行数量:123,633,871.00股,发行总额:86,543.71万元,融资首次公告日:2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 增发预案:预案进度:证监会批准,增发总数:不多于13,715.00万股,增发总额:不多于86,543.71万元 |
| 2026-08-21 | 分红实施:预案进度:证监会批准,增发总数:不多于13,715.00万股,增发总额:不多于86,543.71万元 |
| 2026-08-21 | 增发预案:发行对象:福华通达化学股份公司,发行价格:7.00元/股,发行数量:123,633,871.00股,发行总额:86,543.71万元,融资首次公告日:2026-08-21 |
| 2026-07-11 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润1000万元至1500万元 |
| 2026-01-08 | 交易异动:净买入额:5170.54万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2025-08-25除权除息日:2025-08-26 |
| 2024-08-06 | 大宗交易:成交均价3.06元,成交量215.45万股,成交金额659.29万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-29披露 |