| 2026-07-22 | 增发预案:预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于70,161.45万元 |
| 2026-07-22 | 分红实施:预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于70,161.45万元 |
| 2026-07-16 | 融资融券:融资余额19504.02万元,融资买入额513.77万元 |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润-9480万元左右 |
| 2026-03-09 | 交易异动:净买入额:3111.43万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-07-05 | 大宗交易:成交均价9.27元,成交量61.80万股,成交金额572.90万元 |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.26元(税后0.26元)股权登记日:2022-07-01除权除息日:2022-07-04 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |