2025-07-11 | 除权除息:10派3.10元(含税),除权除息日2025-07-11 |
2025-07-11 | 分红预案:2024年年度分配方案:10派3.10元(含税),除权除息日2025-07-11,现金红利发放日2025-07-11 |
2025-07-08 | 融资融券:融资余额39553.69万元,融资买入额1988.02万元 |
2025-04-10 | 业绩预告:预计2025年一季净利润73346万元至77108万元,增长幅度为39%至47% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派3.10元(税后3.10元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.10元(税后3.10元)股权登记日:2025-07-10除权除息日:2025-07-11 |
2024-09-09 | 大宗交易:成交均价9.39元,成交量1499.05万股,成交金额14076.10万元 |
2022-07-14 | 交易异动:净买入额:-17163.05万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-22披露 |