2025-10-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-09-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额68,000,000.00元至80,000,000.00元,增长幅度58.11%至86.01%;预测期间2025-01-01至2025-09-30,预测每股收益,预增,金额0.1064元至0.1251元;预测期间2025-01-01至2025-09-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额61,.. |
2025-10-15 | 业绩预告:预计2025年前三季归属于母公司股东的净利润6800万元至8000万元,增长幅度为58.11%至86.01% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2025-05-29除权除息日:2025-05-30 |
2024-03-25 | 交易异动:净买入额:-8076.67万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2023-02-17 | 大宗交易:成交均价8.64元,成交量190.00万股,成交金额1641.60万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |