| 2026-07-16 | 股份流通:股权激励限售股份345.60万股上市流通,尚有未流通数11,351.26万股 |
| 2026-07-16 | 股份流通:股权激励限售股份345.60万股上市流通,尚有未流通数11,351.26万股 |
| 2026-07-13 | 融资融券:融资余额118681.92万元,融资买入额5938.20万元 |
| 2026-07-02 | 交易异动:净买入额:52096.16万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2026-07-01 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润26500万元至33000万元,增长幅度为350.68%至461.22% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-04-02 | 大宗交易:成交均价10.05元,成交量35.00万股,成交金额351.75万元 |
| 2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2023-05-24除权除息日:2023-05-25 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-26披露 |