| 2026-07-10 | 股份流通:定向增发机构配售股份98,629.21万股上市流通,尚有未流通数68,253.60万股 |
| 2026-07-10 | 股份流通:定向增发机构配售股份98,629.21万股上市流通,尚有未流通数68,253.60万股 |
| 2026-07-07 | 融资融券:融资余额546124.94万元,融资买入额59639.15万元 |
| 2026-06-30 | 交易异动:净买入额:150912.61万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 2026-04-07 | 大宗交易:成交均价4.14元,成交量237.53万股,成交金额983.37万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.90元(税后0.90元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.90元(税后0.90元)股权登记日:2026-06-10除权除息日:2026-06-11 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-29披露 |