个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-02-15 | 技术位有支撑,关注为宜 | 26.18 | -0.68 | -2.5316 | 26.86 | 26.75 | 26.79 | 26.11 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 26.86 | 1.07 | 4.1489 | 25.79 | 25.7 | 27.07 | 25.43 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 25.79 | 0.16 | 0.6243 | 25.63 | 25.62 | 25.91 | 25.2 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-02-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 25.63 | 0.25 | 0.9850 | 25.38 | 25.38 | 25.76 | 25.11 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 25.38 | 1.05 | 4.3157 | 24.33 | 24.53 | 25.58 | 24.14 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-02-01 | 可高抛低吸,摊低成本 | 24.33 | -0.04 | -0.1641 | 24.37 | 24.61 | 24.75 | 24.18 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-31 | 筑底走势将继续,建议不入 | 24.37 | 0.44 | 1.8387 | 23.93 | 23.9 | 24.75 | 23.83 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-30 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 23.93 | -0.76 | -3.0782 | 24.69 | 24.48 | 24.98 | 23.9 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 24.69 | -0.26 | -1.0421 | 24.95 | 25.04 | 25.05 | 23.8 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-28 | 中期方向不明,暂时观望 | 24.95 | 0.1 | 0.4024 | 24.85 | 24.93 | 25.63 | 24.81 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-25 | 中期方向不明,暂时观望 | 24.85 | -0.47 | -1.8562 | 25.32 | 25.35 | 25.45 | 24.85 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 25.32 | 0.57 | 2.3030 | 24.75 | 24.56 | 25.32 | 24.35 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 24.75 | 0.15 | 0.6098 | 24.6 | 24.6 | 24.95 | 24.49 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 24.6 | -0.69 | -2.7284 | 25.29 | 24.95 | 25.01 | 24.5 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 25.29 | 0.06 | 0.2378 | 25.23 | 25.43 | 26.02 | 24.95 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-18 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 25.23 | 0.12 | 0.4779 | 25.11 | 25.06 | 26.09 | 24.99 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-17 | 可高抛低吸,摊低成本 | 25.11 | -0.02 | -0.0796 | 25.13 | 24.89 | 25.41 | 24.71 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-16 | 可高抛低吸,摊低成本 | 25.13 | 0.87 | 3.5862 | 24.26 | 25.09 | 25.26 | 24.54 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 24.26 | 2.21 | 10.0227 | 22.05 | 22 | 24.26 | 22 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 22.05 | -0.41 | -1.8255 | 22.46 | 22.48 | 22.51 | 22.02 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-11 | 技术位有支撑,关注为宜 | 22.46 | 0.25 | 1.1256 | 22.21 | 22.32 | 22.51 | 21.95 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 22.21 | -0.33 | -1.4641 | 22.54 | 22.4 | 22.48 | 22.1 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 22.54 | 0.34 | 1.5315 | 22.2 | 22.22 | 23.2 | 22.18 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-08 | 技术位有支撑,关注为宜 | 22.2 | -0.2 | -0.8929 | 22.4 | 22.38 | 22.57 | 22.01 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-07 | 中期方向不明,暂时观望 | 22.4 | -0.15 | -0.6652 | 22.55 | 22.4 | 22.55 | 22.06 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-04 | 中期方向不明,暂时观望 | 22.55 | 0.9 | 4.1570 | 21.65 | 21.21 | 22.74 | 21.2 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-03 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 21.65 | -0.93 | -4.1187 | 22.58 | 22.58 | 22.59 | 21.51 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-01-02 | 筑底走势将继续,建议不入 | 22.58 | -0.24 | -1.0517 | 22.82 | 23.02 | 23.33 | 22.48 |
600702 | 舍得酒业 | 2018-12-28 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 22.82 | -0.22 | -0.9549 | 23.04 | 23.04 | 23.49 | 22.7 |
600702 | 舍得酒业 | 2018-12-27 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 23.04 | -0.32 | -1.3699 | 23.36 | 23.64 | 23.85 | 23 |
沱牌曲酒600702机构控盘度![]() |
沱牌曲酒600702成本价格![]() |
沱牌曲酒600702机构参与程度![]() |