个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600306 | 商业城 | 2019-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.62 | 0.13 | 2.0031 | 6.49 | 6.48 | 6.7 | 6.45 |
600306 | 商业城 | 2019-02-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 6.49 | 0.01 | 0.1543 | 6.48 | 6.48 | 6.63 | 6.45 |
600306 | 商业城 | 2019-02-20 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.48 | 0.06 | 0.9346 | 6.42 | 6.42 | 6.57 | 6.39 |
600306 | 商业城 | 2019-02-19 | 中期方向不明,暂时观望 | 6.42 | -0.02 | -0.3106 | 6.44 | 6.48 | 6.5 | 6.27 |
600306 | 商业城 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.44 | 0.24 | 3.8710 | 6.2 | 6.21 | 6.44 | 6.21 |
600306 | 商业城 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.2 | -0.08 | -1.2739 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.16 |
600306 | 商业城 | 2019-02-14 | 横盘震荡,暂时观望 | 6.28 | 0.15 | 2.4470 | 6.13 | 6.14 | 6.32 | 6.12 |
600306 | 商业城 | 2019-02-13 | 基本面差,短期需观望 | 6.13 | 0.08 | 1.3223 | 6.05 | 6.09 | 6.16 | 6.01 |
600306 | 商业城 | 2019-02-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.05 | 0.13 | 2.1959 | 5.92 | 5.93 | 6.12 | 5.91 |
600306 | 商业城 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.92 | 0.18 | 3.1359 | 5.74 | 5.74 | 5.94 | 5.73 |
600306 | 商业城 | 2019-02-01 | 走势比较弱,逢高减仓 | 5.74 | 0.15 | 2.6834 | 5.59 | 5.59 | 5.75 | 5.52 |
600306 | 商业城 | 2019-01-31 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.59 | -0.2 | -3.4542 | 5.79 | 5.7 | 5.81 | 5.42 |
600306 | 商业城 | 2019-01-30 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.79 | -0.44 | -7.0626 | 6.23 | 6.05 | 6.12 | 5.75 |
600306 | 商业城 | 2019-01-29 | 创三十日新高,持股为宜 | 6.23 | -0.44 | -6.5967 | 6.67 | 6.49 | 6.77 | 6.15 |
600306 | 商业城 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 6.67 | -0.12 | -1.7673 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.46 |
600306 | 商业城 | 2019-01-25 | 横盘震荡,暂时观望 | 6.79 | 0.3 | 4.6225 | 6.49 | 6.49 | 7.14 | 6.49 |
600306 | 商业城 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.49 | 0.01 | 0.1543 | 6.48 | 6.51 | 6.55 | 6.47 |
600306 | 商业城 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 6.48 | -0.08 | -1.2195 | 6.56 | 6.59 | 6.62 | 6.44 |
600306 | 商业城 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.56 | -0.18 | -2.6706 | 6.74 | 6.73 | 6.76 | 6.53 |
600306 | 商业城 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.74 | 0.02 | 0.2976 | 6.72 | 6.7 | 6.76 | 6.63 |
600306 | 商业城 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.72 | 0.07 | 1.0526 | 6.65 | 6.67 | 6.74 | 6.5 |
600306 | 商业城 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.65 | -0.11 | -1.6272 | 6.76 | 6.76 | 6.84 | 6.55 |
600306 | 商业城 | 2019-01-16 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.76 | 0.08 | 1.1976 | 6.68 | 6.68 | 6.82 | 6.67 |
600306 | 商业城 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.68 | 0.07 | 1.0590 | 6.61 | 6.65 | 6.7 | 6.6 |
600306 | 商业城 | 2019-01-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.61 | -0.12 | -1.7831 | 6.73 | 6.76 | 6.76 | 6.59 |
600306 | 商业城 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.73 | -0.05 | -0.7375 | 6.78 | 6.8 | 6.87 | 6.67 |
600306 | 商业城 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 6.78 | 0.03 | 0.4444 | 6.75 | 6.68 | 6.94 | 6.68 |
600306 | 商业城 | 2019-01-09 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.75 | -0.02 | -0.2954 | 6.77 | 6.75 | 6.9 | 6.65 |
600306 | 商业城 | 2019-01-08 | 技术位有支撑,关注为宜 | 6.77 | 0.02 | 0.2963 | 6.75 | 6.77 | 6.85 | 6.69 |
600306 | 商业城 | 2019-01-07 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.75 | 0.12 | 1.8100 | 6.63 | 6.68 | 6.8 | 6.65 |
商业城600306机构控盘度![]() |
商业城600306成本价格![]() |
商业城600306机构参与程度![]() |