个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600649 | 城投控股 | 2019-02-15 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.83 | -0.04 | -0.6814 | 5.87 | 5.88 | 5.92 | 5.81 |
600649 | 城投控股 | 2019-02-14 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 5.87 | 0.11 | 1.9097 | 5.76 | 5.75 | 5.94 | 5.74 |
600649 | 城投控股 | 2019-02-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.76 | 0.12 | 2.1277 | 5.64 | 5.65 | 5.81 | 5.6 |
600649 | 城投控股 | 2019-02-12 | 基本面差,走势平淡 | 5.64 | 0.05 | 0.8945 | 5.59 | 5.6 | 5.68 | 5.54 |
600649 | 城投控股 | 2019-02-11 | 基本面差,走势平淡 | 5.59 | 0.1 | 1.8215 | 5.49 | 5.49 | 5.6 | 5.45 |
600649 | 城投控股 | 2019-02-01 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.49 | 0.18 | 3.3898 | 5.31 | 5.34 | 5.5 | 5.32 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-31 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.31 | -0.08 | -1.4842 | 5.39 | 5.4 | 5.45 | 5.24 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-30 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.39 | 0.08 | 1.5066 | 5.31 | 5.35 | 5.52 | 5.33 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-29 | 调整格局,不入为宜 | 5.31 | -0.16 | -2.9250 | 5.47 | 5.45 | 5.48 | 5.2 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-28 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.47 | -0.06 | -1.0850 | 5.53 | 5.55 | 5.58 | 5.45 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-25 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.53 | -0.05 | -0.8961 | 5.58 | 5.59 | 5.63 | 5.53 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.58 | 0.02 | 0.3597 | 5.56 | 5.57 | 5.64 | 5.52 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-23 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.56 | -0.02 | -0.3584 | 5.58 | 5.6 | 5.62 | 5.53 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.58 | -0.13 | -2.2767 | 5.71 | 5.71 | 5.74 | 5.57 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.71 | 0.03 | 0.5282 | 5.68 | 5.68 | 5.75 | 5.67 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.68 | -0.04 | -0.6993 | 5.72 | 5.7 | 5.72 | 5.63 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-17 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.72 | 0 | 0.0000 | 5.72 | 5.73 | 5.78 | 5.65 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-16 | 技术位有支撑,关注为宜 | 5.72 | -0.03 | -0.5217 | 5.75 | 5.76 | 5.79 | 5.71 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.75 | 0.03 | 0.5245 | 5.72 | 5.7 | 5.77 | 5.68 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 5.72 | -0.02 | -0.3484 | 5.74 | 5.78 | 5.78 | 5.69 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.74 | -0.02 | -0.3472 | 5.76 | 5.76 | 5.79 | 5.69 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.76 | 0.01 | 0.1739 | 5.75 | 5.75 | 5.82 | 5.72 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-09 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.75 | -0.02 | -0.3466 | 5.77 | 5.78 | 5.84 | 5.7 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.77 | 0.1 | 1.7637 | 5.67 | 5.65 | 5.79 | 5.64 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-07 | 走势比较弱,逢高减仓 | 5.67 | 0.03 | 0.5319 | 5.64 | 5.72 | 5.75 | 5.65 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-04 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 5.64 | 0.19 | 3.4862 | 5.45 | 5.4 | 5.64 | 5.38 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-03 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.45 | -0.06 | -1.0889 | 5.51 | 5.52 | 5.65 | 5.45 |
600649 | 城投控股 | 2019-01-02 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 5.51 | 0.04 | 0.7313 | 5.47 | 5.48 | 5.55 | 5.45 |
600649 | 城投控股 | 2018-12-28 | 调整格局,不入为宜 | 5.47 | 0.01 | 0.1832 | 5.46 | 5.45 | 5.6 | 5.45 |
600649 | 城投控股 | 2018-12-27 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.46 | -0.15 | -2.6738 | 5.61 | 5.67 | 5.71 | 5.45 |
城投控股600649机构控盘度![]() |
城投控股600649成本价格![]() |
城投控股600649机构参与程度![]() |