个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 2.7 | 0.13 | 5.0584 | 2.57 | 2.7 | 2.7 | 2.64 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-21 | 横盘震荡,暂时观望 | 2.57 | 0.12 | 4.8980 | 2.45 | 2.37 | 2.57 | 2.37 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-20 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.45 | -0.04 | -1.6064 | 2.49 | 2.61 | 2.61 | 2.37 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-19 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.49 | 0.12 | 5.0633 | 2.37 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.37 | 0.11 | 4.8673 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.3 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.26 | 0.11 | 5.1163 | 2.15 | 2.16 | 2.26 | 2.12 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-14 | 横盘震荡,暂时观望 | 2.15 | 0.1 | 4.8780 | 2.05 | 2.03 | 2.15 | 2.03 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 2.05 | 0.1 | 5.1282 | 1.95 | 1.95 | 2.05 | 1.92 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.95 | 0.09 | 4.8387 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 1.92 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 1.86 | 0.09 | 5.0847 | 1.77 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
600610 | *ST毅达 | 2019-02-01 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1.77 | 0.08 | 4.7337 | 1.69 | 1.76 | 1.77 | 1.73 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-31 | 可高抛低吸,摊低成本 | 1.69 | -0.09 | -5.0562 | 1.78 | 1.76 | 1.81 | 1.69 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-30 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 1.78 | -0.06 | -3.2609 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.76 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 1.84 | -0.09 | -4.6632 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | 1.83 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-28 | 走势比较弱,逢高减仓 | 1.93 | -0.05 | -2.5253 | 1.98 | 1.96 | 2 | 1.92 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-25 | 多方发力,保持关注 | 1.98 | -0.04 | -1.9802 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 1.97 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.02 | 0 | 0.0000 | 2.02 | 2.04 | 2.08 | 2.01 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-23 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 2.02 | -0.02 | -0.9804 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.94 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.04 | 0 | 0.0000 | 2.04 | 2.04 | 2.07 | 2.01 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-21 | 有抄底资金进入,关注 | 2.04 | -0.1 | -4.6729 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.03 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.14 | 0.04 | 1.9048 | 2.1 | 2.1 | 2.16 | 2.08 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-17 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 2.1 | -0.04 | -1.8692 | 2.14 | 2.08 | 2.15 | 2.05 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.14 | 0.06 | 2.8846 | 2.08 | 1.98 | 2.18 | 1.98 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.08 | -0.11 | -5.0228 | 2.19 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-14 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 2.19 | -0.11 | -4.7826 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-11 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.3 | -0.12 | -4.9587 | 2.42 | 2.54 | 2.54 | 2.3 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.42 | 0.12 | 5.2174 | 2.3 | 2.39 | 2.42 | 2.36 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-09 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 2.3 | 0.11 | 5.0228 | 2.19 | 2.14 | 2.3 | 2.11 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-08 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.19 | 0.09 | 4.2857 | 2.1 | 2.11 | 2.21 | 2.01 |
600610 | *ST毅达 | 2019-01-07 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 2.1 | 0.1 | 5.0000 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.02 |
SST中纺600610机构控盘度![]() |
SST中纺600610成本价格![]() |
SST中纺600610机构参与程度![]() |