投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 长春一东600148
股票查询:

600148
长春一东

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

长春一东600148千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600148 长春一东 2023-07-06 基本面差,短期需观望 16.62 -0.14 -0.8353 16.76 16.96 17 16.4
600148 长春一东 2023-07-05 基本面差,短期需观望 16.76 -0.39 -2.2741 17.15 17.09 17.27 16.71
600148 长春一东 2023-07-04 基本面差,短期需观望 17.15 0.19 1.1203 16.96 16.71 17.4 16.71
600148 长春一东 2023-07-03 基本面差,短期需观望 16.96 0.26 1.5569 16.7 16.55 17.39 16.51
600148 长春一东 2023-06-30 基本面差,走势平淡 16.7 -0.62 -3.5797 17.32 17 17.01 16.38
600148 长春一东 2023-06-29 基本面差,走势平淡 17.32 0.24 1.4052 17.08 16.9 17.45 16.72
600148 长春一东 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.08 -0.29 -1.6695 17.37 17.55 18.12 16.63
600148 长春一东 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.37 -1.63 -8.5789 19 18 18.66 17.1
600148 长春一东 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19 0.75 4.1096 18.25 17.55 20.08 17.11
600148 长春一东 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.25 1.66 10.0060 16.59 15.88 18.25 15.88
600148 长春一东 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.59 -0.66 -3.8261 17.25 18.47 18.47 16.56
600148 长春一东 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.25 1.57 10.0128 15.68 16.24 17.25 16.17
600148 长春一东 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.68 1.43 10.0351 14.25 14.66 15.68 14.66
600148 长春一东 2023-06-15 基本面差,走势平淡 14.25 -0.13 -0.9040 14.38 14.38 14.45 14.21
600148 长春一东 2023-06-14 基本面差,走势平淡 14.38 -0.04 -0.2774 14.42 14.44 14.56 14.35
600148 长春一东 2023-06-13 基本面差,走势平淡 14.42 0.12 0.8392 14.3 14.3 14.68 14.3
600148 长春一东 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.3 0.44 3.1746 13.86 13.94 14.31 13.74
600148 长春一东 2023-06-09 基本面差,短期需观望 13.86 0.03 0.2169 13.83 13.89 14.12 13.84
600148 长春一东 2023-06-08 基本面差,短期需观望 13.83 0 0.0000 13.83 13.88 13.93 13.75
600148 长春一东 2023-06-07 基本面差,短期需观望 13.83 -0.06 -0.4320 13.89 13.91 13.94 13.8
600148 长春一东 2023-06-06 基本面差,短期需观望 13.89 -0.42 -2.9350 14.31 14.25 14.31 13.87
600148 长春一东 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.31 0.03 0.2101 14.28 14.28 14.33 14.15
600148 长春一东 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.28 -0.01 -0.0700 14.29 14.29 14.32 14.21
600148 长春一东 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.29 0.24 1.7082 14.05 14.06 14.36 13.97
600148 长春一东 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.05 -0.1 -0.7067 14.15 14.33 14.33 14.02
600148 长春一东 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.15 0.19 1.3610 13.96 13.96 14.29 13.93
600148 长春一东 2023-05-29 基本面差,短期需观望 13.96 -0.25 -1.7593 14.21 14.34 14.34 13.95
600148 长春一东 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.21 0.12 0.8517 14.09 14.09 14.29 13.91
600148 长春一东 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.09 0.06 0.4277 14.03 14 14.15 13.89
600148 长春一东 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.03 0.07 0.5014 13.96 14 14.17 13.92

长春一东600148千股千评 东方财富网

长春一东600148机构控盘度
长春一东600148机构控盘度
长春一东600148成本价格
长春一东600148成本价格
长春一东600148机构参与程度
长春一东600148机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
古越龙山 600059+3.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
宜通世纪 300310+3.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
口子窖 603589+3.96% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
品渥食品 300892+3.96% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
盛天网络 300494+3.96% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
*ST威尔 002058+3.96% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
圣阳股份 002580+3.95% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
东方电热 300217+3.95% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
东旭光电 000413+3.94% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
泰豪科技 600590+3.92% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)