2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-6,750,000.00元至-4,500,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,扭亏,金额0.9100元至1.1500元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额130,000,000.00元至165,0.. |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润13000万元至16500万元 |
2025-04-03 | 交易异动:净买入额:-1229.64万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-24 | 大宗交易:成交均价13.95元,成交量50.00万股,成交金额697.50万元 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2019-07-23除权除息日:2019-07-24 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-29披露 |