个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.77 | -0.01 | -0.1139 | 8.78 | 8.77 | 8.78 | 8.65 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.78 | 0.01 | 0.1140 | 8.77 | 8.75 | 8.81 | 8.73 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-20 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.77 | -0.02 | -0.2275 | 8.79 | 8.81 | 8.89 | 8.75 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-19 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.79 | -0.15 | -1.6779 | 8.94 | 8.91 | 8.91 | 8.74 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-18 | 光头大阳线,考虑介入 | 8.94 | 0.15 | 1.7065 | 8.79 | 8.78 | 8.94 | 8.78 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-15 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.79 | -0.08 | -0.9019 | 8.87 | 8.81 | 8.95 | 8.79 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.87 | -0.09 | -1.0045 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.81 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.96 | -0.05 | -0.5549 | 9.01 | 8.92 | 8.99 | 8.82 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.01 | 0.4 | 4.6458 | 8.61 | 8.6 | 9.05 | 8.56 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-11 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.61 | 0.17 | 2.0142 | 8.44 | 8.46 | 8.64 | 8.41 |
600021 | 上海电力 | 2019-02-01 | 筑底走势将继续,建议不入 | 8.44 | 0.08 | 0.9569 | 8.36 | 8.44 | 8.56 | 8.38 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-31 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.36 | -0.05 | -0.5945 | 8.41 | 8.36 | 8.49 | 8.35 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-30 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.41 | -0.03 | -0.3555 | 8.44 | 8.42 | 8.53 | 8.37 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-29 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.44 | -0.21 | -2.4277 | 8.65 | 8.6 | 8.63 | 8.43 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.65 | 0.26 | 3.0989 | 8.39 | 8.38 | 8.75 | 8.37 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-25 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 8.39 | -0.02 | -0.2378 | 8.41 | 8.46 | 8.49 | 8.36 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-24 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.41 | -0.1 | -1.1751 | 8.51 | 8.44 | 8.53 | 8.37 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-23 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.51 | 0.29 | 3.5280 | 8.22 | 8.3 | 8.51 | 8.29 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.22 | -0.19 | -2.2592 | 8.41 | 8.42 | 8.49 | 8.18 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-21 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.41 | 0.13 | 1.5700 | 8.28 | 8.33 | 8.52 | 8.3 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-18 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.28 | -0.04 | -0.4808 | 8.32 | 8.27 | 8.37 | 8.22 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-17 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.32 | -0.01 | -0.1200 | 8.33 | 8.27 | 8.4 | 8.26 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-16 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 8.33 | 0.03 | 0.3614 | 8.3 | 8.37 | 8.37 | 8.23 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-15 | 筑底走势将继续,建议不入 | 8.3 | 0.05 | 0.6061 | 8.25 | 8.23 | 8.37 | 8.21 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.25 | 0 | 0.0000 | 8.25 | 8.34 | 8.45 | 8.22 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.25 | -0.11 | -1.3158 | 8.36 | 8.29 | 8.52 | 8.19 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-10 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.36 | 0.11 | 1.3333 | 8.25 | 8.33 | 8.43 | 8.3 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.25 | -0.12 | -1.4337 | 8.37 | 8.38 | 8.52 | 8.24 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-08 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.37 | -0.1 | -1.1806 | 8.47 | 8.42 | 8.55 | 8.19 |
600021 | 上海电力 | 2019-01-07 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.47 | 0.31 | 3.7990 | 8.16 | 8.16 | 8.5 | 8.12 |
上海电力600021机构控盘度![]() |
上海电力600021成本价格![]() |
上海电力600021机构参与程度![]() |