个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.82 | 0.35 | 4.1322 | 8.47 | 8.26 | 8.95 | 8.24 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.47 | -0.02 | -0.2356 | 8.49 | 8.21 | 9 | 8.21 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-20 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.49 | 0.16 | 1.9208 | 8.33 | 8.35 | 8.49 | 8.1 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-19 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.33 | -0.14 | -1.6529 | 8.47 | 8.51 | 8.56 | 8.16 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-18 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.47 | 0.27 | 3.2927 | 8.2 | 8.35 | 8.56 | 8.22 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.2 | 0.16 | 1.9900 | 8.04 | 7.99 | 8.47 | 7.99 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.04 | -0.07 | -0.8631 | 8.11 | 8.09 | 8.12 | 7.93 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-13 | 基本面一般,走势平淡 | 8.11 | 0.11 | 1.3750 | 8 | 7.84 | 8.19 | 7.84 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-12 | 基本面一般,走势平淡 | 8 | 0.22 | 2.8278 | 7.78 | 8.08 | 8.24 | 7.81 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.78 | 0.71 | 10.0424 | 7.07 | 7.15 | 7.78 | 7.15 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-02-01 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.07 | 0.23 | 3.3626 | 6.84 | 6.83 | 7.1 | 6.83 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-31 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.84 | -0.05 | -0.7257 | 6.89 | 6.9 | 7.09 | 6.77 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-30 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.89 | -0.74 | -9.6986 | 7.63 | 6.87 | 7.24 | 6.87 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-29 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.63 | -0.47 | -5.8025 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.38 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.1 | 0.03 | 0.3717 | 8.07 | 8.19 | 8.36 | 8.04 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.07 | -0.37 | -4.3839 | 8.44 | 8.25 | 8.37 | 8.06 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.44 | -0.19 | -2.2016 | 8.63 | 8.44 | 8.75 | 8.42 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-23 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.63 | -0.29 | -3.2511 | 8.92 | 8.7 | 8.86 | 8.56 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.92 | 0.04 | 0.4505 | 8.88 | 8.76 | 9.05 | 8.57 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.88 | 0.32 | 3.7383 | 8.56 | 8.56 | 9.06 | 8.44 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.56 | -0.33 | -3.7120 | 8.89 | 8.89 | 9.02 | 8.42 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.89 | -0.3 | -3.2644 | 9.19 | 9.07 | 9.28 | 8.81 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 9.19 | -0.05 | -0.5411 | 9.24 | 9.17 | 9.72 | 9.12 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-15 | 回调考验均线,考虑低吸 | 9.24 | -0.37 | -3.8502 | 9.61 | 9.17 | 9.59 | 9.1 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-14 | 强势上攻,寻机低吸 | 9.61 | 0.87 | 9.9542 | 8.74 | 8.46 | 9.61 | 8.33 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.74 | -0.26 | -2.8889 | 9 | 9.27 | 9.9 | 8.67 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-10 | 光头大阳线,考虑介入 | 9 | 0.82 | 10.0244 | 8.18 | 8.2 | 9 | 8.13 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.18 | 0.03 | 0.3681 | 8.15 | 8.14 | 8.55 | 7.96 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-08 | 技术位有支撑,关注为宜 | 8.15 | -0.15 | -1.8072 | 8.3 | 8.21 | 8.3 | 7.9 |
300312 | 邦讯技术 | 2019-01-07 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.3 | 0.23 | 2.8501 | 8.07 | 8.1 | 8.66 | 8.03 |
邦讯技术300312机构控盘度![]() |
邦讯技术300312成本价格![]() |
邦讯技术300312机构参与程度![]() |