个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 19.49 | 0.11 | 0.5676 | 19.38 | 19.51 | 19.76 | 19.24 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 19.38 | -0.02 | -0.1031 | 19.4 | 19.5 | 19.56 | 19.21 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-20 | 可高抛低吸,摊低成本 | 19.4 | -0.23 | -1.1717 | 19.63 | 19.49 | 19.68 | 19.23 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-19 | 均线多头排列,持股为宜 | 19.63 | 0.03 | 0.1531 | 19.6 | 19.54 | 19.99 | 19.43 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 19.6 | 0.44 | 2.2965 | 19.16 | 19.2 | 19.6 | 19.14 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 19.16 | -0.25 | -1.2880 | 19.41 | 19.41 | 19.49 | 18.93 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 19.41 | 0.08 | 0.4139 | 19.33 | 19.35 | 19.65 | 19.2 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 19.33 | 0.03 | 0.1554 | 19.3 | 19.36 | 19.39 | 19.12 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 19.3 | 0.12 | 0.6257 | 19.18 | 19.12 | 19.58 | 19.11 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 19.18 | 0.3 | 1.5890 | 18.88 | 18.88 | 19.27 | 18.66 |
300142 | 沃森生物 | 2019-02-01 | 均线多头排列,持股为宜 | 18.88 | 0.49 | 2.6645 | 18.39 | 18.54 | 19.03 | 18.35 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-31 | 可高抛低吸,摊低成本 | 18.39 | -0.2 | -1.0758 | 18.59 | 18.74 | 18.78 | 18.22 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-30 | 可高抛低吸,摊低成本 | 18.59 | -0.09 | -0.4818 | 18.68 | 18.66 | 18.83 | 18.58 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-29 | 可高抛低吸,摊低成本 | 18.68 | -0.02 | -0.1070 | 18.7 | 18.71 | 18.79 | 18.39 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-28 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 18.7 | 0.11 | 0.5917 | 18.59 | 18.93 | 19.17 | 18.68 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-25 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.59 | -0.23 | -1.2221 | 18.82 | 18.98 | 18.99 | 18.55 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.82 | -0.1 | -0.5285 | 18.92 | 19.09 | 19.09 | 18.7 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.92 | -0.05 | -0.2636 | 18.97 | 18.99 | 19.16 | 18.81 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-22 | 技术位有支撑,关注为宜 | 18.97 | -0.09 | -0.4722 | 19.06 | 19.1 | 19.15 | 18.86 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 19.06 | -0.14 | -0.7292 | 19.2 | 19.22 | 19.27 | 18.85 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-18 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 19.2 | 0.19 | 0.9995 | 19.01 | 18.88 | 19.25 | 18.72 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 19.01 | -0.5 | -2.5628 | 19.51 | 19.45 | 19.49 | 19 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 19.51 | 0.91 | 4.8925 | 18.6 | 18.61 | 19.78 | 18.53 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.6 | -0.12 | -0.6410 | 18.72 | 18.71 | 18.72 | 18.22 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-14 | 横盘震荡,暂时观望 | 18.72 | 0.02 | 0.1070 | 18.7 | 18.7 | 18.92 | 18.37 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 18.7 | -0.18 | -0.9534 | 18.88 | 19 | 19 | 18.7 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 18.88 | 0.03 | 0.1592 | 18.85 | 18.82 | 18.92 | 18.65 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-09 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 18.85 | 0.24 | 1.2896 | 18.61 | 18.7 | 19.04 | 18.55 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-08 | 走势比较弱,逢高减仓 | 18.61 | -0.03 | -0.1609 | 18.64 | 18.69 | 18.79 | 18.49 |
300142 | 沃森生物 | 2019-01-07 | 走势比较弱,逢高减仓 | 18.64 | 0.56 | 3.0973 | 18.08 | 18.2 | 18.71 | 18.05 |
沃森生物300142机构控盘度![]() |
沃森生物300142成本价格![]() |
沃森生物300142机构参与程度![]() |