个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.49 | 0.09 | 2.0455 | 4.4 | 4.33 | 4.54 | 4.33 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.4 | -0.05 | -1.1236 | 4.45 | 4.39 | 4.52 | 4.29 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-20 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.45 | -0.12 | -2.6258 | 4.57 | 4.48 | 4.53 | 4.39 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-19 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.57 | 0.18 | 4.1002 | 4.39 | 4.34 | 4.61 | 4.31 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.39 | 0.13 | 3.0516 | 4.26 | 4.36 | 4.42 | 4.24 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.26 | 0.12 | 2.8986 | 4.14 | 4.1 | 4.28 | 4.09 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 4.14 | -0.05 | -1.1933 | 4.19 | 4.18 | 4.21 | 4.09 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-13 | 基本面差,走势平淡 | 4.19 | 0.13 | 3.2020 | 4.06 | 4.04 | 4.26 | 3.96 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-12 | 基本面差,短期需观望 | 4.06 | 0.14 | 3.5714 | 3.92 | 3.93 | 4.15 | 3.9 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.92 | 0.11 | 2.8871 | 3.81 | 3.95 | 3.98 | 3.77 |
002681 | 奋达科技 | 2019-02-01 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.81 | 0.35 | 10.1156 | 3.46 | 3.48 | 3.81 | 3.48 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-31 | 筑底走势将继续,建议不入 | 3.46 | -0.38 | -9.8958 | 3.84 | 3.46 | 3.62 | 3.46 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-30 | 表现不佳,逢高减磅 | 3.84 | -0.31 | -7.4699 | 4.15 | 4.1 | 4.13 | 3.84 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-29 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 4.15 | 0.03 | 0.7282 | 4.12 | 4.08 | 4.2 | 3.91 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-28 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.12 | -0.08 | -1.9048 | 4.2 | 4.21 | 4.25 | 4.1 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.2 | -0.13 | -3.0023 | 4.33 | 4.32 | 4.36 | 4.2 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.33 | 0.02 | 0.4640 | 4.31 | 4.32 | 4.42 | 4.26 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-23 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.31 | -0.17 | -3.7946 | 4.48 | 4.5 | 4.51 | 4.27 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.48 | 0.15 | 3.4642 | 4.33 | 4.35 | 4.54 | 4.26 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.33 | 0.06 | 1.4052 | 4.27 | 4.27 | 4.42 | 4.24 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 4.27 | -0.07 | -1.6129 | 4.34 | 4.35 | 4.39 | 4.22 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.34 | -0.06 | -1.3636 | 4.4 | 4.4 | 4.46 | 4.3 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.4 | -0.2 | -4.3478 | 4.6 | 4.61 | 4.64 | 4.38 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.6 | 0.14 | 3.1390 | 4.46 | 4.5 | 4.64 | 4.41 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-14 | 表现不佳,逢高减磅 | 4.46 | -0.35 | -7.2765 | 4.81 | 4.61 | 4.7 | 4.45 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-11 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 4.81 | -0.23 | -4.5635 | 5.04 | 5.5 | 5.54 | 4.69 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-10 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.04 | 0.46 | 10.0437 | 4.58 | 4.9 | 5.04 | 4.77 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.58 | 0.42 | 10.0962 | 4.16 | 4.28 | 4.58 | 4.2 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.16 | 0.38 | 10.0529 | 3.78 | 3.77 | 4.16 | 3.75 |
002681 | 奋达科技 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.78 | 0.09 | 2.4390 | 3.69 | 3.7 | 3.82 | 3.7 |
奋达科技002681机构控盘度![]() |
奋达科技002681成本价格![]() |
奋达科技002681机构参与程度![]() |