个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-02-15 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.41 | 0.21 | 2.5610 | 8.2 | 8.27 | 8.5 | 8.2 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.2 | -0.05 | -0.6061 | 8.25 | 8.24 | 8.24 | 8.12 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-02-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.25 | 0.12 | 1.4760 | 8.13 | 8.06 | 8.29 | 8.06 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-02-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.13 | 0.13 | 1.6250 | 8 | 7.98 | 8.13 | 7.95 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-02-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8 | 0.14 | 1.7812 | 7.86 | 7.86 | 8.01 | 7.83 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-02-01 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.86 | 0.12 | 1.5504 | 7.74 | 7.77 | 7.9 | 7.76 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-31 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.74 | -0.26 | -3.2500 | 8 | 8.03 | 8.05 | 7.71 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-30 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8 | 0.1 | 1.2658 | 7.9 | 7.93 | 8.08 | 7.89 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-29 | 创三十日新高,持股为宜 | 7.9 | -0.62 | -7.2770 | 8.52 | 8.57 | 8.59 | 7.67 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.52 | 0.05 | 0.5903 | 8.47 | 8.62 | 8.68 | 8.51 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-25 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 8.47 | -0.04 | -0.4700 | 8.51 | 8.43 | 8.52 | 8.41 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.51 | 0.01 | 0.1176 | 8.5 | 8.5 | 8.55 | 8.37 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-23 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.5 | -0.09 | -1.0477 | 8.59 | 8.6 | 8.63 | 8.49 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.59 | 0.01 | 0.1166 | 8.58 | 8.52 | 8.62 | 8.48 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.58 | -0.04 | -0.4640 | 8.62 | 8.48 | 8.61 | 8.45 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.62 | -0.09 | -1.0333 | 8.71 | 8.65 | 8.69 | 8.54 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-17 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.71 | 0.02 | 0.2301 | 8.69 | 8.7 | 8.79 | 8.6 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.69 | -0.16 | -1.8079 | 8.85 | 8.8 | 8.82 | 8.62 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.85 | -0.04 | -0.4499 | 8.89 | 8.86 | 8.88 | 8.73 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.89 | -0.01 | -0.1124 | 8.9 | 8.81 | 8.98 | 8.78 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-11 | 技术位有支撑,关注为宜 | 8.9 | -0.03 | -0.3359 | 8.93 | 8.77 | 8.94 | 8.7 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.93 | 0.14 | 1.5927 | 8.79 | 8.76 | 9.03 | 8.72 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-09 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 8.79 | 0.08 | 0.9185 | 8.71 | 8.67 | 8.8 | 8.66 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.71 | -0.24 | -2.6816 | 8.95 | 8.83 | 8.89 | 8.64 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-07 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.95 | 0.12 | 1.3590 | 8.83 | 8.68 | 9.06 | 8.63 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-04 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 8.83 | 0.14 | 1.6110 | 8.69 | 8.81 | 8.92 | 8.63 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-03 | 多方发力,保持关注 | 8.69 | 0.54 | 6.6258 | 8.15 | 8.09 | 8.9 | 8.07 |
002237 | 恒邦股份 | 2019-01-02 | 横盘震荡,暂时观望 | 8.15 | -0.23 | -2.7446 | 8.38 | 8.32 | 8.35 | 7.91 |
002237 | 恒邦股份 | 2018-12-28 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.38 | 0.12 | 1.4528 | 8.26 | 8.3 | 8.38 | 8.21 |
002237 | 恒邦股份 | 2018-12-27 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.26 | -0.25 | -2.9377 | 8.51 | 8.43 | 8.44 | 8.23 |
恒邦股份002237机构控盘度![]() |
恒邦股份002237成本价格![]() |
恒邦股份002237机构参与程度![]() |