个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000815 | 美利云 | 2019-02-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.73 | 0.04 | 0.5202 | 7.69 | 7.6 | 7.83 | 7.55 |
000815 | 美利云 | 2019-02-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.69 | -0.15 | -1.9133 | 7.84 | 7.51 | 7.78 | 7.51 |
000815 | 美利云 | 2019-02-13 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.84 | 0.3 | 3.9788 | 7.54 | 7.68 | 8.19 | 7.65 |
000815 | 美利云 | 2019-02-12 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.54 | 0.69 | 10.0730 | 6.85 | 6.99 | 7.54 | 6.94 |
000815 | 美利云 | 2019-02-11 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 6.85 | 0.13 | 1.9345 | 6.72 | 6.74 | 6.86 | 6.72 |
000815 | 美利云 | 2019-02-01 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 6.72 | 0.24 | 3.7037 | 6.48 | 6.68 | 6.77 | 6.52 |
000815 | 美利云 | 2019-01-31 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.48 | -0.09 | -1.3699 | 6.57 | 6.57 | 6.72 | 6.39 |
000815 | 美利云 | 2019-01-30 | 筑底走势将继续,建议不入 | 6.57 | -0.01 | -0.1520 | 6.58 | 6.61 | 6.65 | 6.51 |
000815 | 美利云 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.58 | -0.22 | -3.2353 | 6.8 | 6.74 | 6.76 | 6.51 |
000815 | 美利云 | 2019-01-28 | 调整格局,不入为宜 | 6.8 | -0.1 | -1.4493 | 6.9 | 7 | 7.02 | 6.79 |
000815 | 美利云 | 2019-01-25 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.9 | -0.01 | -0.1447 | 6.91 | 6.96 | 7.12 | 6.83 |
000815 | 美利云 | 2019-01-24 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.91 | 0.06 | 0.8759 | 6.85 | 6.85 | 6.97 | 6.83 |
000815 | 美利云 | 2019-01-23 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.85 | -0.12 | -1.7217 | 6.97 | 6.93 | 7.01 | 6.82 |
000815 | 美利云 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.97 | -0.09 | -1.2748 | 7.06 | 7.06 | 7.16 | 6.9 |
000815 | 美利云 | 2019-01-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.06 | -0.04 | -0.5634 | 7.1 | 7.11 | 7.19 | 7.05 |
000815 | 美利云 | 2019-01-18 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.1 | 0.05 | 0.7092 | 7.05 | 7.06 | 7.2 | 7.05 |
000815 | 美利云 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.05 | -0.13 | -1.8106 | 7.18 | 7.15 | 7.23 | 7.05 |
000815 | 美利云 | 2019-01-16 | 技术位有支撑,关注为宜 | 7.18 | -0.09 | -1.2380 | 7.27 | 7.27 | 7.35 | 7.11 |
000815 | 美利云 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 7.27 | 0.08 | 1.1127 | 7.19 | 7.13 | 7.27 | 7.13 |
000815 | 美利云 | 2019-01-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.19 | -0.26 | -3.4899 | 7.45 | 7.41 | 7.49 | 7.15 |
000815 | 美利云 | 2019-01-11 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.45 | 0.41 | 5.8239 | 7.04 | 6.99 | 7.56 | 6.99 |
000815 | 美利云 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.04 | -0.09 | -1.2623 | 7.13 | 7.09 | 7.22 | 7.01 |
000815 | 美利云 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.13 | 0.01 | 0.1404 | 7.12 | 7.11 | 7.27 | 7.1 |
000815 | 美利云 | 2019-01-08 | 技术位有支撑,关注为宜 | 7.12 | -0.04 | -0.5587 | 7.16 | 7.19 | 7.26 | 7.08 |
000815 | 美利云 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 7.16 | 0.31 | 4.5255 | 6.85 | 6.9 | 7.17 | 6.89 |
000815 | 美利云 | 2019-01-04 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.85 | 0.16 | 2.3916 | 6.69 | 6.6 | 6.93 | 6.56 |
000815 | 美利云 | 2019-01-03 | 筑底走势将继续,建议不入 | 6.69 | -0.14 | -2.0498 | 6.83 | 6.71 | 6.88 | 6.68 |
000815 | 美利云 | 2019-01-02 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 6.83 | 0.08 | 1.1852 | 6.75 | 6.86 | 6.93 | 6.76 |
000815 | 美利云 | 2018-12-28 | 调整格局,不入为宜 | 6.75 | -0.08 | -1.1713 | 6.83 | 6.89 | 6.93 | 6.68 |
000815 | 美利云 | 2018-12-27 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 6.83 | 0.01 | 0.1466 | 6.82 | 6.85 | 7.01 | 6.81 |
美利纸业000815机构控盘度![]() |
美利纸业000815成本价格![]() |
美利纸业000815机构参与程度![]() |