投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 深科技000021
股票查询:

000021
深科技

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

深科技000021千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000021 深科技 2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 20.45 0.65 3.2828 19.8 19.75 20.68 19.68
000021 深科技 2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 19.8 -0.09 -0.4525 19.89 19.73 20.43 19.57
000021 深科技 2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 19.89 0.34 1.7391 19.55 19.48 20.06 19.13
000021 深科技 2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 19.55 -0.44 -2.2011 19.99 20.07 20.12 18.88
000021 深科技 2023-06-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.99 0.04 0.2005 19.95 19.76 20.1 19.51
000021 深科技 2023-06-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.95 1.2 6.4000 18.75 19.54 20.36 19.5
000021 深科技 2023-06-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.75 0.2 1.0782 18.55 18.59 19.13 17.72
000021 深科技 2023-06-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.55 0.68 3.8053 17.87 18.08 18.88 18.07
000021 深科技 2023-06-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 17.87 -1.47 -7.6008 19.34 19 19.2 17.7
000021 深科技 2023-06-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.34 -1.88 -8.8596 21.22 21.02 21.04 19.3
000021 深科技 2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 21.22 -0.76 -3.4577 21.98 21.7 21.86 20.95
000021 深科技 2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 21.98 0.38 1.7593 21.6 21 22.33 20.55
000021 深科技 2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 21.6 0.24 1.1236 21.36 21.11 21.78 20.82
000021 深科技 2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 21.36 -0.84 -3.7838 22.2 22.06 22.33 21.28
000021 深科技 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 22.2 0.23 1.0469 21.97 21.63 22.8 21.34
000021 深科技 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 21.97 0.76 3.5832 21.21 21.1 22.4 21
000021 深科技 2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 21.21 -0.68 -3.1064 21.89 21.62 21.86 21.02
000021 深科技 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 21.89 1.42 6.9370 20.47 20.62 22.43 20.22
000021 深科技 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 20.47 -1.09 -5.0557 21.56 21.25 21.25 20.06
000021 深科技 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 21.56 0.36 1.6981 21.2 21.3 21.66 20.74
000021 深科技 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 21.2 -0.22 -1.0271 21.42 21.11 21.8 20.8
000021 深科技 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 21.42 -0.5 -2.2810 21.92 21.6 22.18 21.35
000021 深科技 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 21.92 -0.29 -1.3057 22.21 22.22 22.45 21.63
000021 深科技 2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 22.21 -0.68 -2.9707 22.89 22 23.52 21.86
000021 深科技 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 22.89 1.66 7.8191 21.23 21 23.33 20.45
000021 深科技 2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 21.23 1.18 5.8853 20.05 19.78 21.23 19.62
000021 深科技 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 20.05 -0.65 -3.1401 20.7 21.11 21.12 19.9
000021 深科技 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 20.7 1.54 8.0376 19.16 18.65 21.08 18.53
000021 深科技 2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 19.16 0.86 4.6995 18.3 18.55 19.4 18.47
000021 深科技 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 18.3 -0.1 -0.5435 18.4 18.34 18.89 17.78

深科技000021千股千评 东方财富网

深科技000021机构控盘度
深科技000021机构控盘度
深科技000021成本价格
深科技000021成本价格
深科技000021机构参与程度
深科技000021机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
宏盛科技 600817+3.65% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
江中药业 600750+3.61% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
精达股份 600577+3.60% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
银都股份 603277+3.58% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
和顺电气 300141+3.58% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
西王食品 000639+3.57% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
博瑞医药 688166+3.56% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
铂力特 688333+3.54% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
星云股份 300648+3.53% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
*ST金洲 000587+3.53% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-120