2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-28,555,900.00元至-24,555,900.00元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-21,000,000.00元至-17,000,000.00元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-2100.00万元至-1700.00万元 |
2025-05-09 | 交易异动:净买入额:2600.06万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.80元(税后0.80元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2025-06-06除权除息日:2025-06-09 |
2023-07-11 | 大宗交易:成交均价8.81元,成交量22.80万股,成交金额200.87万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-26披露 |