2025-07-12 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-55,000,000.00元至-46,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-55,000,000.00元至-46,000,000.00元 |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-5500.00万元至-4600.00万元 |
2025-07-07 | 融资融券:融资余额16775.89万元,融资买入额337.29万元 |
2025-06-17 | 交易异动:净买入额:1994.43万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-02-06 | 大宗交易:成交均价5.23元,成交量41.00万股,成交金额214.43万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2023-06-06除权除息日:2023-06-07 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |