2025-07-11 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预减,金额18,500,000.00元至22,200,000.00元,增长幅度-55.42%至-46.51%;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额99,000,000.00元至118,000,000.00元,增长幅度136.47%至181.85% |
2025-07-11 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润9900万元至11800万元,增长幅度为136.47%至181.85% |
2025-03-07 | 交易异动:净买入额:-1683.21万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.90元(税后0.90元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.90元(税后0.90元)股权登记日:2025-06-12除权除息日:2025-06-13 |
2023-05-10 | 大宗交易:成交均价17.20元,成交量198.50万股,成交金额3414.20万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |