| 2026-07-15 | 业绩预测:预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额85,000,000.00元至90,000,000.00元,增长幅度97%至109%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额55,000,000.00元至60,000,000.00元,增长幅度266%至299% |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润8500万元至9000万元,增长幅度为97%至109% |
| 2026-06-22 | 融资融券:融资余额10938.66万元,融资买入额377.03万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.11元(含税) |
| 2025-02-11 | 交易异动:净买入额:-1060.54万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-08-21除权除息日:2025-08-22 |
| 2015-04-03 | 大宗交易:成交均价21.00元,成交量252.32万股,成交金额5298.63万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-25披露 |