| 2026-07-17 | 除权除息:10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 2026-07-17 | 分红预案:2025年年度分配方案:10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 2026-07-11 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润450000万元左右,增长幅度为141%左右 |
| 2026-07-10 | 融资融券:融资余额170043.44万元,融资买入额10965.65万元 |
| 2026-06-29 | 大宗交易:成交均价20.36元,成交量100.00万股,成交金额2036.00万元 |
| 2026-06-24 | 交易异动:净买入额:2864.75万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派3.80元(税后3.80元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.80元(税后3.80元)股权登记日:2026-07-16除权除息日:2026-07-17 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-29披露 |