2025-07-01 | 增发预案:预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:7.60元/股,增发总数:不多于21,053.00万股,增发总额:不多于160,000.00万元 |
2025-07-01 | 分红实施:预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:7.60元/股,增发总数:不多于21,053.00万股,增发总额:不多于160,000.00万元 |
2025-06-30 | 融资融券:融资余额32234.27万元,融资买入额1358.60万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派1.57元(税后1.57元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.57元(税后1.57元)股权登记日:2025-06-26除权除息日:2025-06-27 |
2024-12-26 | 大宗交易:成交均价9.70元,成交量20.80万股,成交金额201.76万元 |
2023-08-21 | 交易异动:净买入额:-48351.21万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |