| 2026-07-24 | 股份流通:股权激励限售股份104.40万股上市流通,尚有未流通数7,878.73万股 |
| 2026-07-24 | 股份流通:股权激励限售股份104.40万股上市流通,尚有未流通数7,878.73万股 |
| 2026-07-21 | 分红预案:2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-21,现金红利发放日2026-07-21 |
| 2026-07-21 | 除权除息:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-21 |
| 2026-07-17 | 交易异动:净买入额:-6206.03万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2026-07-16 | 融资融券:融资余额32047.74万元,融资买入额1712.78万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(税后1.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2026-07-20除权除息日:2026-07-21 |
| 2023-11-03 | 大宗交易:成交均价24.11元,成交量40.00万股,成交金额964.40万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-28披露 |