个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.28 | 0.1 | 1.9305 | 5.18 | 5.15 | 5.38 | 5.12 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 5.18 | -0.11 | -2.0794 | 5.29 | 5.27 | 5.4 | 5.16 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-20 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.29 | -0.23 | -4.1667 | 5.52 | 5.39 | 5.4 | 5.17 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-19 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.52 | 0.18 | 3.3708 | 5.34 | 5.87 | 5.87 | 5.38 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-18 | 创三十日新高,持股为宜 | 5.34 | 0.49 | 10.1031 | 4.85 | 4.9 | 5.34 | 4.9 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.85 | 0.08 | 1.6771 | 4.77 | 4.77 | 5.1 | 4.77 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.77 | 0.03 | 0.6329 | 4.74 | 4.74 | 4.82 | 4.66 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-13 | 基本面差,走势平淡 | 4.74 | 0.24 | 5.3333 | 4.5 | 4.48 | 4.87 | 4.48 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.5 | 0.1 | 2.2727 | 4.4 | 4.41 | 4.57 | 4.38 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.4 | 0.19 | 4.5131 | 4.21 | 4.23 | 4.41 | 4.21 |
300173 | 智慧松德 | 2019-02-01 | 走势比较弱,逢高减仓 | 4.21 | 0.05 | 1.2019 | 4.16 | 4.05 | 4.23 | 4.03 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-31 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.16 | -0.46 | -9.9567 | 4.62 | 4.69 | 4.69 | 4.16 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-30 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.62 | -0.08 | -1.7021 | 4.7 | 4.7 | 4.76 | 4.55 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.7 | -0.15 | -3.0928 | 4.85 | 4.87 | 4.87 | 4.54 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.85 | 0.02 | 0.4141 | 4.83 | 4.88 | 4.96 | 4.81 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.83 | -0.18 | -3.5928 | 5.01 | 5.02 | 5.04 | 4.83 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.01 | -0.05 | -0.9881 | 5.06 | 5.11 | 5.11 | 4.99 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-23 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.06 | 0 | 0.0000 | 5.06 | 5.07 | 5.1 | 4.93 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.06 | -0.14 | -2.6923 | 5.2 | 5.24 | 5.24 | 5.03 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.2 | -0.03 | -0.5736 | 5.23 | 5.22 | 5.31 | 5.14 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.23 | 0.02 | 0.3839 | 5.21 | 5.22 | 5.33 | 5.2 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-17 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.21 | -0.16 | -2.9795 | 5.37 | 5.32 | 5.36 | 5.18 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-16 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.37 | -0.14 | -2.5408 | 5.51 | 5.48 | 5.54 | 5.32 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.51 | 0.27 | 5.1527 | 5.24 | 5.2 | 5.7 | 5.13 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.24 | 0.07 | 1.3540 | 5.17 | 5.21 | 5.24 | 5.02 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-11 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.17 | 0.05 | 0.9766 | 5.12 | 5.08 | 5.24 | 5.06 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-10 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.12 | -0.26 | -4.8327 | 5.38 | 5.32 | 5.45 | 5.08 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.38 | 0.18 | 3.4615 | 5.2 | 5.72 | 5.72 | 5.31 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-08 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.2 | 0.05 | 0.9709 | 5.15 | 5.16 | 5.39 | 5.11 |
300173 | 智慧松德 | 2019-01-07 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.15 | 0.01 | 0.1946 | 5.14 | 5.1 | 5.24 | 5.05 |
松德股份300173机构控盘度![]() |
松德股份300173成本价格![]() |
松德股份300173机构参与程度![]() |