2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-21,000,000.00元至-17,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,增亏,金额-0.0800元至-0.0600元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-21,000,000.00元至-.. |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-2100万元至-1700万元 |
2025-06-27 | 交易异动:净买入额:-5055.10万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2016-11-11 | 大宗交易:成交均价25.07元,成交量39.43万股,成交金额988.51万元 |
2014-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2015-05-18除权除息日:2015-05-19 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |