2025-07-12 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,减亏,金额-0.0774元至-0.0580元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-60,000,000.00元至-45,000,000.00元,增长幅度33.5%至50.13%;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额.. |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-6000万元至-4500万元,增长幅度为33.50%至50.13% |
2025-07-09 | 融资融券:融资余额26156.95万元,融资买入额373.62万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.80元(税后0.80元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2025-07-09除权除息日:2025-07-10 |
2022-08-31 | 交易异动:净买入额:-985.86万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2022-01-06 | 大宗交易:成交均价10.40元,成交量20.00万股,成交金额208.00万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-23披露 |