2025-07-16 | 除权除息:10派4.69元(含税),除权除息日2025-07-16 |
2025-07-16 | 分红预案:2024年年度分配方案:10派4.69元(含税),除权除息日2025-07-16,现金红利发放日2025-07-16 |
2025-07-10 | 融资融券:融资余额93352.28万元,融资买入额14456.38万元 |
2025-06-21 | 业绩预告:预计2025年中期净利润-36893.35万元至-27268.99万元,下降幅度为169.12%至151.09% |
2025-03-17 | 交易异动:净买入额:2135.87万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派4.69元(税后4.69元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.69元(税后4.69元)股权登记日:2025-07-15除权除息日:2025-07-16 |
2024-01-16 | 大宗交易:成交均价11.45元,成交量114.65万股,成交金额1312.72万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-27披露 |